Version 13 (modified by 8 months ago) ( diff ) | ,
---|
Andere talen:
Bron | Vertaling | Hints |
---|---|---|
advanced preferences | gevorderde voorkeuren | Instellingen die alleen zichtbaar zijn voor gevorderde gebruikers, bekijk [[Nl:Help/Preferences/Advanced]] |
button | knop | Subformulieren zijn paneelknoppen, schakelknoppen enzovoort |
child | kind | Wanneer de objecten van OSM-objecten op ene hoger niveau hebben (zoals knopen in wegen of wegen in een relatie) is dit een kind |
button | knop | Een subformulier heeft paneelknoppen, schakelknoppen en andere. Ergens anders worden zij symbool genoemd. |
element | element | Niet gebruikt in JOSM, zie object en member. |
(GPX) track | (GPX) spoor | Gegevens van opgenomen ruwe positie, gebruikt voor het maken van nieuwe objecten |
imagery | afbeeldingen | Achtergrondafbeeldingen voor traceren |
item | item | Meestal een menu-item. |
keyboard shortcut | sneltoets toetsenbord | Ook wel sneltoets |
key | sleutel | Het gedeelte Sleutel van een tag |
main toolbar | Hoofdwerkbalk | Ook wel werkbalk of symboolbalk genoemd. |
map paint style | kaarttekenstijlen | regels voor het tekenen van de kaart voor JOSM, zie stijlen |
mapview | Kaartweergave | Het hoofdgebied van het scherm. Daarin de kaartweergave als resultaat van de kaartgegevens die worden weergegeven in de huidige kaarttekenstijlen. |
member | lid | Verwijzing in een relatie naar een ander object. |
membership | lid van | Objecten waarnaar wordt verwezen vanuit een relatie |
node | knoop | Het basis coördinatenopunt van JOSM (soms punt genoemd |
note | opmerking | Opmerkingen worden geplaatst door gebruikers van OSM |
object | object | In JOSM één van de elementen van OSM: knoop, weg of relatie, ergens anders gegevensprimitief genoemd |
OSM data | Gegevens van OSM | Objecten vanaf de server van OSM |
outside of the world | buiten de grenzen van het gedownloade gegevensgebied | |
parent | ouder | Als een object van OSM objecten hefet op een hoger niveau (zoals knopen in wegen of wegen in een relatie) dan zijn dat ouders |
plugin | plug-in | Uitbreiding voor JOSM. |
preset | voorkeuze | Een Catalogus van objecttypes, (ook wel tagging preset genoemd) |
primitive | primitief | Een van de elementen van OSM: node, way of relation (soms ook data object genoemd) |
referrer | verwijzing | Objecten waarnaar wordt verwezen, zoals knopen van een weg of kindrelaties. |
relation | relatie | Het basis groeperen van objecten van OSM |
selection | selectie | Objecten op de bewerkingslaag die zijn geselecteerd. |
sidebar | zijbalk | bevat verschillende panelen (ook wel Schakelpaneel genoemd) |
status bar | statusbalk | Onder de kaartweergave |
tag | label | Een paar sleutel en waarde voor een object, ergens anders attribuut genoemd |
tagging | taggen | Tags toevoegen aan objecten om ze te beschrijven |
tagging preset | tagging voorkeuze | hetzelfde als "preset" |
tags | tags | De gehele set tags voor een object |
trace | traceren | Nieuwe objecten maken (gewoonlijk vanuit afbeeldingen). |
validator | Validatie | gereedschap voor kwaliteitscontrole om in JOSM (nieuwe) gegevens te controleren. |
value | waarde | Het gedeelte Waarde van een tag |
way | weg | De rechte variant van een weg zonder bochten is een lijn. |
Note:
See TracWiki
for help on using the wiki.