Lingvoj:
| Fonto | Traduko | Sugestoj |
|---|---|---|
| advanced preferences | progresintaj preferoj | Agordoj videblaj nur por progresintaj uzantoj, vidu Helpa paĝo |
| angle snapping | angula allogo | Funkcio por desegni segmentojn kiuj estas paralelaj, perpendikularaj aŭ en precize difinitaj anguloj (30°, 45°, 60°, 90°) rilate al la baza segmento. |
| button | butono | Subformularoj estas panelbutonoj, ŝaltilbutonoj ktp |
| child | infano | Kiam la objektoj de OSM-objektoj havas pli altan nivelon (kiel nodoj en vojoj aŭ vojoj en rilato), tio estas infano |
| edit toolbar | redaktilo | Ilobreto por ŝanĝi inter redakta reĝimo kaj la flankaj paneloj |
| button | butono | Subformularo havas panelbutonojn, ŝaltilbutonojn kaj aliajn. Aliloke ili estas nomataj simboloj. |
| element | elemento | Ne uzata en JOSM, vidu objekto kaj membro. |
| (GPX) track | (GPX) spuro | Datumoj de registrita kruda pozicio, uzataj por krei novajn objektojn |
| imagery | bildoj | Fonaĵbildoj por spurado |
| item | ero | Kutime menuero. |
| keyboard shortcut | klavara fulmoklavo | Ankaŭ konata kiel fulmoklavo |
| key | ŝlosilo | La ŝlosilparto de etikedo |
| main toolbar | ĉefa ilobreto | Ankaŭ nomata ilobreto aŭ simbolbreto. |
| map paint style | kartdesegna stilo | Reguloj por desegni la mapon por JOSM, vidu stiloj |
| mapview | Mapvido | La ĉefa areo de la ekrano. En ĝi la mapvido kiel rezulto de la mapdatumoj montritaj en la nuna kartdesegna stilo. |
| member | membro | Referenco en rilato al alia objekto. |
| membership | membro de | Objektoj referencitaj de rilato |
| node | nodo | La baza koordinata punkto de JOSM (foje nomata punkto) |
| note | noto | Notoj metitaj de OSM-uzantoj |
| object | objekto | En JOSM unu el la elementoj de OSM: nodo, vojo aŭ rilato, aliloke nomata datumprimitivo |
| OSM data | OSM-datumoj | Objektoj de la OSM-servilo |
| outside of the world | ekster la mondo | ekster la limoj de la elŝutita datuma areo |
| parent | patro | Se OSM-objekto havas objektojn sur pli alta nivelo (kiel nodoj en vojoj aŭ vojoj en rilato), tiuj estas patroj |
| plugin | kromprogramo | Etendaĵo por JOSM. |
| preset | antaŭagordo | Katalogo de objekttipoj, (ankaŭ nomata etikedanta antaŭagordo) |
| primitive | primitivo | Unu el la elementoj de OSM: nodo, vojo aŭ rilato (foje ankaŭ nomata datumobjekto) |
| referrer | referenco | Objektoj referencitaj, kiel nodoj en vojo aŭ infanrilatoj. |
| relation | rilato | La baza grupigo de OSM-objektoj |
| selection | elekto | Objektoj sur la redakta tavolo kiuj estas elektitaj. |
| sidebar | flankbreto | enhavas diversajn panelojn (ankaŭ nomata ŝaltila panelo) |
| status bar | statbreto | Sub la mapvido |
| tag | etikedo | Paro de ŝlosilo kaj valoro por objekto, aliloke nomata atributo |
| tagging | etikedi | Aldoni etikedojn al objektoj por priskribi ilin |
| tagging preset | etikedanta antaŭagordo | same kiel "antaŭagordo" |
| tags | etikedoj | La tuta aro de etikedoj por objekto |
| trace | spuri | Krei novajn objektojn (kutime el bildoj). |
| validator | validilo | ilo por kvalitkontrolo por kontroli (novajn) datumojn en JOSM. |
| value | valoro | La valorparto de etikedo |
| way | vojo | La rekta varianto de vojo sen kurboj estas linio. |
| working mode | redakta reĝimo | Redakta reĝimo |
Last modified
10 months ago
Last modified on 2025-02-27T09:41:02+01:00
Note:
See TracWiki
for help on using the wiki.


