Version 8 (modified by 14 years ago) ( diff ) | ,
---|
Andere Sprachen:
Hauptmenü > Werkzeuge
Standardmenüeinträge
![]() | Linie aufspalten | P | Zerteile eine Linie an den selektierten Punkten |
![]() | Linien verbinden | C | Verbinde mehrere Wege zu einem einzigen |
![]() | Linienrichtung umkehren | R | Drehe die Richtung aller selektierten Wege um |
![]() | Linie vereinfachen | Umschalt-Y | Entferne alle unnötigen Knoten aus einem Weg |
![]() | Punkte im Kreis anordnen | O | Ordne die selektierten Knoten in einem Kreis an |
![]() | Punkte in einer Geraden anordnen | L | Ordne die selektierten Knoten in einer Linie an |
![]() | Punkte verteilen | B | Verteile die selektierten Knoten in gleichem Abstand längs einer Linie |
![]() | Form rechtwinklich machen | Q | Verschiebe die Knoten so, dass alle Winkel 90 Grad oder 180 Grad ergeben |
![]() | Spiegeln | Umschalt-M | Spiegle die selektierten Knoten und Wege |
![]() | Punkt hinzufügen... | Umschalt-D | Füge einen Knoten hinzu durch Angabe seiner geographischen Breite und Länge (Lat/Lon) |
![]() | Punkt verschieben... | | Verschiebe einen Knoten durch Angabe seiner geographischen Breite und Länge (Lat/Lon) |
![]() | Kreis erstellen | Umschalt-O | Konstruiere einen Kreis aus drei selektierten Knoten |
![]() | Punkte vereinigen | M | Führe die selektierten Knoten zu einem einzigen zusammen |
![]() | Punkt in die Linie einfügen | J | Füge einen Knoten im nächstgelegenen Wegsegment ein |
![]() | Linien trennen | G | Dupliziere die Knoten so, dass sie von mehreren Wegen benutzt werden |
![]() | Überlappende Flächen verbinden | Umschalt-J | Verbinde Flächen, die sich überlappen |
![]() | Multipolygon erstellen | Umschalt-A | Erstelle ein Multipolygon |
Zusätzliche Menüeinträge
Zurück zum Hauptmenü
Note:
See TracWiki
for help on using the wiki.