Andere Sprachen:
Ansichtsmenü
Standard-Menüpunkte
| Symbol | Name | Tastenkürzel | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| | Drahtdarstellung (en) | Strg+W | Rendern der Kartendaten nur als Drahtgitter aktivieren/deaktivieren |
| Tiled Rendering (en) | Rendern der Karte in Kacheln aktivieren/deaktivieren (nur im Expertenmodus) | ||
| | Datengebietsgrenze | Schraffiertes Rendern des Hintergrunds von Bereichen außerhalb der heruntergeladenen Bereiche aktivieren/deaktivieren (nur im Expertenmodus) | |
| | Kartenstile | Kartenstile aktivieren/deaktivieren | |
| | Vergößern | + | Eine Zoomstufe hinein zoomen |
| | Verkleinern | - | Eine Zoomstufe heraus zoomen |
| | Auf Daten zoomen (en) | 1 | Fenster so zoomen, dass alle Daten den Fensterbereich ausfüllen |
| | Auf Ebene zoomen (en) | 2 | Fenster so zoomen, dass alle Daten der aktuell ausgewählten Ebene den Fensterbereich ausfüllen |
| | Auf Auswahl zoomen (en) | 3 | Fenster so zoomen, dass die gerade ausgewählten Daten den Fensterbereich ausfüllen |
| | Auf Konflikt zoomen (en) | 4 | Zoom auf den ersten ausgewählten Konflikt |
| | Auf Herunterladen zoomen (en) | 5 | Zoom auf die zu letzt heruntergeladenen Daten |
| | Auf Problem zoomen (en) | 6 | Zoom auf das erste ausgewählte Überprüfungsproblem |
| | Auf vorherige zoomen (en) | 8 | Zoom auf vorherige Größe und Position (Zoom rückgängig machen) |
| | Auf nächste zoomen (en) | 9 | Zoomen auf nächste Größe und Position (Zoom wiederherstellen) |
| | Automatisch Nachführen (en) | Strg+Umschalt+F | Automatischen Zentrierung der Kartenansicht auf den zuletzt platzierten Punkt aktivieren/deaktivieren (nur im Expertenmodus) |
| | Vollbildanzeige | F11 | Zwischen Fenster- und Vollbildmodus umschalten |
| | Zu Position springen | Strg+J | Zu Position springen Dialog öffnen (nur im Expertenmodus) |
| | Erweiterte Informationen (en) | Strg+I | Objektinformation von Punkten, Linien oder Relationen anzeigen |
| | Erweiterte Informationen (web) (en) | Strg+Umschalt+I | Objektinformation von Punkten, Linien, Relationen oder Hinweise im Webbrowser anzeigen |
| | Chronik (en) | Strg+H | Versionschronik von Punkten, Linien oder Relationen anzeigen |
| | Chronik (web) (en) | Strg+Umschalt+H | Versionschronik von Punkten, Linien oder Relationen im Webbrowser anzeigen |
| | Symbolleiste | Obere Werkzeugleiste anzeigen/verstecken | |
| | Arbeitsleiste | Arbeitleiste anzeigen/verstecken (Arbeitsleiste) | |
| | Seitenleiste | Tabulator | Seitenleiste verstecken/anzeigen (auf der rechten Seite) |
| | Expertenmodus | Weitere Schaltflächen und Menüeinträge für erfahrene Benutzer anzeigen |
Zusätzliche Menüpunkte
Diese Menüpunkte sind nur verfügbar, wenn die entsprechenden Plugins installiert sind.
| Symbol | Name | Tastenkürzel | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| | Zoom auf ausgewähltes Bild | Zoom auf ausgewähltes Mapillary Bild |
Zurück zum Hauptmenü
Zurück zur Hauptseite
Last modified
8 months ago
Last modified on 2025-03-10T14:10:33+01:00
Note:
See TracWiki
for help on using the wiki.


