Αυτή η σελίδα είναι ημιτελής. Συνεχίστε και επεκτείνετε με τις Σημειώσεις; Σφάλματα επικύρωσης; Πρόσθετα και εικόνες από διακομιστές τρίτων
Άλλες γλώσσες:
Λήψη Δεδομένων
Υπόμνημα:
- id - λήψη αντικειμένου με εκ των προτέρων γνωστό id
- ids - λήψη πολλαπλών αντικειμένων με βάση τα ids
- ver - λήψη αντικειμένων συγκεκριμένης έκδοσης
- time - λήψη αντικειμένων σε συγκεκριμένη χρονική στιγμή
- objectasarea - αντικείμενα εντός περιοχής βάσει αντικειμένων του OSM
| N° | Βήματα ενεργοποίησης | id | ids | ver | time | objectasarea | Τύπος δεδομένων | Σελίδα βοήθειας ή σημειώσεις |
| 1 | Ctrl+Shift+↓ | όχι | μόνο πιο πρόσφατο | όχι | δεδομένα OSM | Λήψη περιοχής με βάση το bbox σας, καλύφθηκε στην Εισαγωγή | ||
| 2 | Alt+Shift+↓ | ναι | ναι | όχι? | ναι | ναι | δεδομένα OSM | Λήψη από το Overpass API |
| 3 | Ctrl+Shift+O | ναι | ναι | δεδομένα OSM | Λήψη αντικειμένων με τα γνωστά αναγνωριστικά τους | |||
| 4 | Ctrl+V | ναι | δεδομένα OSM | Όταν υπάρχει επίπεδο δεδομένων, επικολλήστε μια διεύθυνση URL αντικειμένου (https://www.openstreetmap.org/node/1) και θα γίνει λήψη του αντικειμένου (#13430)
| ||||
| 5 | Ctrl+Alt+D | δεδομένα OSM | Λήψη γονικών γραμμών και σχέσεων | |||||
| 6 | μέσω γραμμής εντολών | δεδομένα OSM | Μέσω επιλογών γραμμής εντολών | |||||
| 7 | λήψη κατά μήκος του ίχνους GPX | όχι | μόνο πιο πρόσφατο | όχι | δεδομένα OSM | Λήψη από το OSM κατά μήκος αυτού του Ίχνους | ||
| 8 | άνοιγμα ενός αρχείου | δεδομένα OSM | Άνοιγμα αρχείου, σημειώστε ότι η λίστα υποστηριζόμενων τύπων αρχείων μπορεί να επεκταθεί με πρόσθετα | |||||
| 9 | άνοιγμα τοποθεσίας ... | ναι | ναι | δεδομένα OSM | Άνοιγμα αρχείου από το δίκτυο ή από URL | |||
| 10 | μεταφορά και απόθεση | δεδομένα OSM | Παρόμοια με το άνοιγμα αρχείου, σύρετε και αποθέστε το υποστηριζόμενο αρχείο κατά την εκτέλεση του JOSM | |||||
| 11 | Alt+Shift+D | δεδομένα OSM | Λήψη κατά μήκος επιλεγμένων γραμμών | |||||
| 12 | τηλεχειριστήριο | ναι | δεδομένα OSM | Ο Απομακρυσμένος Έλεγχος επιτρέπει σε ιστότοπους τρίτων να στέλνουν εντολές στο JOSM σας: όπως "φόρτωση δεδομένων" ή "επιλογή στοιχείων" αυτόματα |
Πίσω στη Βασική Βοήθεια
Last modified
8 months ago
Last modified on 2025-05-10T04:58:44+02:00
Note:
See TracWiki
for help on using the wiki.


