wiki:Maps/Italy

Maps for Italy

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<imagery xmlns="http://josm.openstreetmap.de/maps-1.0">
    <!--only for Italy-->

    <entry>
        <name>Lombardia - Italy (CTR)</name>
        <id>Lombardia-Italy-CTR</id>
        <category>map</category>
        <type>wms</type>
        <url><![CDATA[https://www.cartografia.servizirl.it/arcgis/services/wms/ctr_wms/MapServer/WmsServer?LAYERS=C.T.R. 10000 - 1980-94&STYLES=default&FORMAT=image/jpeg&CRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}&VERSION=1.3.0&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap]]></url>
        <attribution-text mandatory="true">Regione Lombardia - Infrastruttura per l'informazione territoriale</attribution-text>
        <attribution-url>https://www.dati.gov.it/content/italian-open-data-license-v20</attribution-url> <!-- Redirect target of URL https://www.dati.gov.it/iodl/2.0 -->
        <permission-ref><![CDATA[http://www.geoportale.regione.lombardia.it/en/metadati?p_p_id=PublishedMetadata_WAR_geoportalemetadataportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_PublishedMetadata_WAR_geoportalemetadataportlet_view=editPublishedMetadata&_PublishedMetadata_WAR_geoportalemetadataportlet_uuid={4314F5A6-7099-4DFB-BCE2-F71001E1C615}&_PublishedMetadata_WAR_geoportalemetadataportlet_editType=view&_PublishedMetadata_WAR_geoportalemetadataportlet_fromAsset=true&rid=local]]></permission-ref>
        <privacy-policy-url>http://www.geoportale.regione.lombardia.it/en/privacy</privacy-policy-url>
        <min-zoom>2</min-zoom>
        <projections>
            <code>EPSG:32632</code>
            <code>EPSG:3857</code>
            <code>EPSG:4326</code>
        </projections>
        <country-code>IT</country-code>
        <bounds min-lat='44.6575759' min-lon='8.4815995' max-lat='46.6542168' max-lon='11.4570604'>
            <shape>
                <point lat='45.2893842' lon='8.4815995'/><point lat='45.0137199' lon='8.6308463'/><point lat='44.9818911' lon='8.7800932'/>
                <point lat='45.0271162' lon='8.8677461'/><point lat='44.8006338' lon='9.0714799'/><point lat='44.7905472' lon='9.1496568'/>
                <point lat='44.6710553' lon='9.1946678'/><point lat='44.6575759' lon='9.3154866'/><point lat='44.6980046' lon='9.3699736'/>
                <point lat='44.8275228' lon='9.3794496'/><point lat='44.9148254' lon='9.3320696'/><point lat='45.0371613' lon='9.4102465'/>
                <point lat='45.0438571' lon='9.7869171'/><point lat='45.0003204' lon='9.7869171'/><point lat='45.0019955' lon='9.9385330'/>
                <point lat='45.0890333' lon='9.9337950'/><point lat='45.0907058' lon='10.0001269'/><point lat='44.9969701' lon='10.0001269'/>
                <point lat='45.0019955' lon='10.2014917'/><point lat='44.9500447' lon='10.2014917'/><point lat='44.9533977' lon='10.4052255'/>
                <point lat='44.9047588' lon='10.4052255'/><point lat='44.9030808' lon='10.4928784'/><point lat='44.8627956' lon='10.4928784'/>
                <point lat='44.8577579' lon='10.6516012'/><point lat='44.9030808' lon='10.6468633'/><point lat='44.8946904' lon='11.3528245'/>
                <point lat='44.9366303' lon='11.3551935'/><point lat='44.9332763' lon='11.4570604'/><point lat='44.9735122' lon='11.4475844'/>
                <point lat='45.0003204' lon='11.3623005'/><point lat='45.0923782' lon='11.3528245'/><point lat='45.0957230' lon='11.2580646'/>
                <point lat='45.1375160' lon='11.2580646'/><point lat='45.1425291' lon='11.1609357'/><point lat='45.1826181' lon='11.1609357'/>
                <point lat='45.1909664' lon='11.0519618'/><point lat='45.2343580' lon='11.0519618'/><point lat='45.2326897' lon='10.9572019'/>
                <point lat='45.2860508' lon='10.9572019'/><point lat='45.2843840' lon='10.8577040'/><point lat='45.3227074' lon='10.8553350'/>
                <point lat='45.3293697' lon='10.7463612'/><point lat='45.4740809' lon='10.7534681'/><point lat='45.4807254' lon='10.6468633'/>
                <point lat='45.5107366' lon='10.6030084'/><point lat='45.4737864' lon='10.5763572'/><point lat='45.5003598' lon='10.5354920'/>
                <point lat='45.5314845' lon='10.5911634'/><point lat='45.6130360' lon='10.6166585'/><point lat='45.8400140' lon='10.8742870'/>
                <point lat='45.8598152' lon='10.8221691'/><point lat='45.8581654' lon='10.6752912'/><point lat='45.8102989' lon='10.5734243'/>
                <point lat='46.0077329' lon='10.5862444'/><point lat='46.0159570' lon='10.5016004'/><point lat='46.1152934' lon='10.5932480'/>
                <point lat='46.3558255' lon='10.6089593'/><point lat='46.3868822' lon='10.6563392'/><point lat='46.4603672' lon='10.6468633'/>
                <point lat='46.5728517' lon='10.4147015'/><point lat='46.5679659' lon='10.3270486'/><point lat='46.6542168' lon='10.2512407'/>
                <point lat='46.6249395' lon='10.0735658'/><point lat='46.5321233' lon='10.0238169'/><point lat='46.4358832' lon='10.0285549'/>
                <point lat='46.3983197' lon='10.0735658'/><point lat='46.3966859' lon='10.1209458'/><point lat='46.3280229' lon='10.0783038'/>
                <point lat='46.2658249' lon='10.1446358'/><point lat='46.2478070' lon='10.1043628'/><point lat='46.4081214' lon='9.9740679'/>
                <point lat='46.3689041' lon='9.7111092'/><point lat='46.3231151' lon='9.6874192'/><point lat='46.3067526' lon='9.6187183'/>
                <point lat='46.3247511' lon='9.5571244'/><point lat='46.3901503' lon='9.5026374'/><point lat='46.5256040' lon='9.4789475'/>
                <point lat='46.5158234' lon='9.2562617'/><point lat='46.4407808' lon='9.2254647'/><point lat='46.3443791' lon='9.2728447'/>
                <point lat='46.1904380' lon='9.1709778'/><point lat='46.1280838' lon='9.0430519'/><point lat='46.0919516' lon='9.0620039'/>
                <point lat='46.0459311' lon='8.9743510'/><point lat='46.0015177' lon='8.9885650'/><point lat='45.9735355' lon='8.9388160'/>
                <point lat='45.8960992' lon='9.0406829'/><point lat='45.8482654' lon='9.0193619'/><point lat='46.0080997' lon='8.8487941'/>
                <point lat='46.0705897' lon='8.8985431'/><point lat='46.1182319' lon='8.8251041'/><point lat='46.1165897' lon='8.7090233'/>
                <point lat='46.0755201' lon='8.6782263'/><point lat='46.0146810' lon='8.7184992'/><point lat='45.9043422' lon='8.5550384'/>
                <point lat='45.8383636' lon='8.5976804'/><point lat='45.7937837' lon='8.5337174'/><point lat='45.4923513' lon='8.6877023'/>
                <point lat='45.4159083' lon='8.7800932'/><point lat='45.3793120' lon='8.6853333'/><point lat='45.3410269' lon='8.7113923'/>
                <point lat='45.3210417' lon='8.6948093'/><point lat='45.3776480' lon='8.6284773'/><point lat='45.3576757' lon='8.5123965'/>
                <point lat='45.2893842' lon='8.4815995'/>
            </shape>
        </bounds>
    </entry>


    <entry>
        <name>Lombardia - Italy (CTR DBT)</name>
        <id>Lombardia-Italy-CTR-DBT</id>
        <category>map</category>
        <type>wmts</type>
        <url><![CDATA[https://www.cartografia.servizirl.it/arcgis2/rest/services/BaseMap/dbtr_toni_grigio/MapServer/WMTS?request=GetCapabilities&service=WMTS&version=1.0.0]]></url>
        <attribution-text mandatory="true">CTR DBT 10000 Regione Lombardia</attribution-text>
        <attribution-url>https://www.dati.gov.it/content/italian-open-data-license-v20</attribution-url>
        <min-zoom>2</min-zoom>
        <projections>
            <code>EPSG:32632</code>
            <code>EPSG:3857</code>
            <code>EPSG:4326</code>
        </projections>
        <country-code>IT</country-code> 
        <bounds min-lat='44.6575759' min-lon='8.4815995' max-lat='46.6542168' max-lon='11.4570604'>
            <shape>
                <point lat='45.2893842' lon='8.4815995'/><point lat='45.0137199' lon='8.6308463'/><point lat='44.9818911' lon='8.7800932'/>
                <point lat='45.0271162' lon='8.8677461'/><point lat='44.8006338' lon='9.0714799'/><point lat='44.7905472' lon='9.1496568'/>
                <point lat='44.6710553' lon='9.1946678'/><point lat='44.6575759' lon='9.3154866'/><point lat='44.6980046' lon='9.3699736'/>
                <point lat='44.8275228' lon='9.3794496'/><point lat='44.9148254' lon='9.3320696'/><point lat='45.0371613' lon='9.4102465'/>
                <point lat='45.0438571' lon='9.7869171'/><point lat='45.0003204' lon='9.7869171'/><point lat='45.0019955' lon='9.9385330'/>
                <point lat='45.0890333' lon='9.9337950'/><point lat='45.0907058' lon='10.0001269'/><point lat='44.9969701' lon='10.0001269'/>
                <point lat='45.0019955' lon='10.2014917'/><point lat='44.9500447' lon='10.2014917'/><point lat='44.9533977' lon='10.4052255'/>
                <point lat='44.9047588' lon='10.4052255'/><point lat='44.9030808' lon='10.4928784'/><point lat='44.8627956' lon='10.4928784'/>
                <point lat='44.8577579' lon='10.6516012'/><point lat='44.9030808' lon='10.6468633'/><point lat='44.8946904' lon='11.3528245'/>
                <point lat='44.9366303' lon='11.3551935'/><point lat='44.9332763' lon='11.4570604'/><point lat='44.9735122' lon='11.4475844'/>
                <point lat='45.0003204' lon='11.3623005'/><point lat='45.0923782' lon='11.3528245'/><point lat='45.0957230' lon='11.2580646'/>
                <point lat='45.1375160' lon='11.2580646'/><point lat='45.1425291' lon='11.1609357'/><point lat='45.1826181' lon='11.1609357'/>
                <point lat='45.1909664' lon='11.0519618'/><point lat='45.2343580' lon='11.0519618'/><point lat='45.2326897' lon='10.9572019'/>
                <point lat='45.2860508' lon='10.9572019'/><point lat='45.2843840' lon='10.8577040'/><point lat='45.3227074' lon='10.8553350'/>
                <point lat='45.3293697' lon='10.7463612'/><point lat='45.4740809' lon='10.7534681'/><point lat='45.4807254' lon='10.6468633'/>
                <point lat='45.5107366' lon='10.6030084'/><point lat='45.4737864' lon='10.5763572'/><point lat='45.5003598' lon='10.5354920'/>
                <point lat='45.5314845' lon='10.5911634'/><point lat='45.6130360' lon='10.6166585'/><point lat='45.8400140' lon='10.8742870'/>
                <point lat='45.8598152' lon='10.8221691'/><point lat='45.8581654' lon='10.6752912'/><point lat='45.8102989' lon='10.5734243'/>
                <point lat='46.0077329' lon='10.5862444'/><point lat='46.0159570' lon='10.5016004'/><point lat='46.1152934' lon='10.5932480'/>
                <point lat='46.3558255' lon='10.6089593'/><point lat='46.3868822' lon='10.6563392'/><point lat='46.4603672' lon='10.6468633'/>
                <point lat='46.5728517' lon='10.4147015'/><point lat='46.5679659' lon='10.3270486'/><point lat='46.6542168' lon='10.2512407'/>
                <point lat='46.6249395' lon='10.0735658'/><point lat='46.5321233' lon='10.0238169'/><point lat='46.4358832' lon='10.0285549'/>
                <point lat='46.3983197' lon='10.0735658'/><point lat='46.3966859' lon='10.1209458'/><point lat='46.3280229' lon='10.0783038'/>
                <point lat='46.2658249' lon='10.1446358'/><point lat='46.2478070' lon='10.1043628'/><point lat='46.4081214' lon='9.9740679'/>
                <point lat='46.3689041' lon='9.7111092'/><point lat='46.3231151' lon='9.6874192'/><point lat='46.3067526' lon='9.6187183'/>
                <point lat='46.3247511' lon='9.5571244'/><point lat='46.3901503' lon='9.5026374'/><point lat='46.5256040' lon='9.4789475'/>
                <point lat='46.5158234' lon='9.2562617'/><point lat='46.4407808' lon='9.2254647'/><point lat='46.3443791' lon='9.2728447'/>
                <point lat='46.1904380' lon='9.1709778'/><point lat='46.1280838' lon='9.0430519'/><point lat='46.0919516' lon='9.0620039'/>
                <point lat='46.0459311' lon='8.9743510'/><point lat='46.0015177' lon='8.9885650'/><point lat='45.9735355' lon='8.9388160'/>
                <point lat='45.8960992' lon='9.0406829'/><point lat='45.8482654' lon='9.0193619'/><point lat='46.0080997' lon='8.8487941'/>
                <point lat='46.0705897' lon='8.8985431'/><point lat='46.1182319' lon='8.8251041'/><point lat='46.1165897' lon='8.7090233'/>
                <point lat='46.0755201' lon='8.6782263'/><point lat='46.0146810' lon='8.7184992'/><point lat='45.9043422' lon='8.5550384'/>
                <point lat='45.8383636' lon='8.5976804'/><point lat='45.7937837' lon='8.5337174'/><point lat='45.4923513' lon='8.6877023'/>
                <point lat='45.4159083' lon='8.7800932'/><point lat='45.3793120' lon='8.6853333'/><point lat='45.3410269' lon='8.7113923'/>
                <point lat='45.3210417' lon='8.6948093'/><point lat='45.3776480' lon='8.6284773'/><point lat='45.3576757' lon='8.5123965'/>
                <point lat='45.2893842' lon='8.4815995'/>
            </shape>
        </bounds>
    </entry>

    <entry>
        <name>Sicily - Italy</name>
        <id>Sicily-ATA2007</id>
        <category>photo</category>
        <type>wms</type>
        <url><![CDATA[http://map.sitr.regione.sicilia.it/ArcGIS/services/WGS84_F33/Ortofoto_ATA20072008_f33/MapServer/WMSServer?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&Layers=0&STYLES=default&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}]]></url>
        <min-zoom>2</min-zoom>
        <projections>
            <code>EPSG:4326</code>
            <code>EPSG:3857</code> <!-- not listed, but works -->
            <code>EPSG:32633</code>
        </projections>
        <bounds min-lat='35.469618' min-lon='11.878967' max-lat='38.819381' max-lon='15.711651'>
            <shape>
                <point lat='38.258941' lon='15.711651'/><point lat='38.819381' lon='15.237179'/><point lat='38.552461' lon='14.27124'/>
                <point lat='38.754083' lon='13.150635'/><point lat='37.974515' lon='11.964111'/><point lat='37.540222' lon='12.524414'/>
                <point lat='36.79609' lon='11.878967'/><point lat='35.474092' lon='12.496948'/><point lat='35.469618' lon='12.689209'/>
                <point lat='36.664013' lon='14.573364'/><point lat='36.628754' lon='15.297089'/><point lat='37.421708' lon='15.39854'/>
                <point lat='38.258941' lon='15.711651'/>
            </shape>
        </bounds>
        <country-code>IT</country-code>
    </entry>

    <entry>
        <name>PCN 2006 - Italy</name>
        <id>PCN-Italy-2006</id>
        <category>historicphoto</category>
        <date>2006</date>
        <type>wms</type>
        <url><![CDATA[http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?MAP=/ms_ogc/WMS_v1.3/raster/ortofoto_colore_06.map&LAYERS=OI.ORTOIMMAGINI.2006.33,OI.ORTOIMMAGINI.2006.32&STYLES=,&FORMAT=image/jpeg&CRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}&VERSION=1.3.0&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap]]></url>
        <min-zoom>11</min-zoom>
        <privacy-policy-url>http://www.pcn.minambiente.it/mattm/en/legal-notice/</privacy-policy-url>
        <permission-ref>https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Italy/PCN</permission-ref>
        <attribution-url>http://www.sitr.regione.sicilia.it/</attribution-url>
        <attribution-text>© Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Geoportale nazionale</attribution-text>
        <projections>
            <code>EPSG:4326</code>
            <code>EPSG:3857</code>
            <code>EPSG:2056</code>
            <code>EPSG:3003</code>
            <code>EPSG:3004</code>
            <code>EPSG:3035</code>
            <code>EPSG:4258</code>
            <code>EPSG:4265</code>
            <code>EPSG:4806</code>
            <code>EPSG:21781</code>
            <code>EPSG:32632</code>
            <code>EPSG:32633</code>
        </projections>
        <country-code>IT</country-code>
        <bounds min-lat='35.4864136' min-lon='6.6280300' max-lat='47.0933100' max-lon='18.6877320'>
            <shape>
                <point lat='43.7311830' lon='7.5479525'/><point lat='43.8670073' lon='8.1069660'/><point lat='44.3894367' lon='8.7359333'/>
                <point lat='43.8511640' lon='10.1833820'/><point lat='43.1360489' lon='9.5501637'/><point lat='42.2751458' lon='10.2772473'/>
                <point lat='42.0811777' lon='11.6974829'/><point lat='40.8489684' lon='12.9005920'/><point lat='40.2086912' lon='14.9746632'/>
                <point lat='38.8952989' lon='16.0477306'/><point lat='38.7411329' lon='13.1085959'/><point lat='37.9360538' lon='11.7771711'/>
                <point lat='36.7429880' lon='14.4062383'/><point lat='36.5936360' lon='15.1346690'/><point lat='37.0270026' lon='15.4286671'/>
                <point lat='37.4337556' lon='15.2199268'/><point lat='37.9293560' lon='15.4835987'/><point lat='37.8035964' lon='16.0164356'/>
                <point lat='38.8742463' lon='17.2166920'/><point lat='39.4046820' lon='17.2166920'/><point lat='39.7877476' lon='16.5547657'/>
                <point lat='40.4514379' lon='17.0546436'/><point lat='39.7053877' lon='18.3290577'/><point lat='40.0587029' lon='18.6877320'/>
                <point lat='40.6706445' lon='18.0496375'/><point lat='41.5212225' lon='16.0054493'/><point lat='41.8596376' lon='16.3844776'/>
                <point lat='42.1536972' lon='15.5183696'/><point lat='42.2461041' lon='14.5799732'/><point lat='43.6512772' lon='13.5609913'/>
                <point lat='44.0867010' lon='12.5788936'/><point lat='44.6220446' lon='12.2879505'/><point lat='44.9709164' lon='12.5639820'/>
                <point lat='45.1745803' lon='12.3415089'/><point lat='45.4055695' lon='12.4169596'/><point lat='45.6282626' lon='13.0925179'/>
                <point lat='45.7080590' lon='13.6954906'/><point lat='45.5825000' lon='13.7844500'/><point lat='45.6322000' lon='13.9191000'/>
                <point lat='45.7176000' lon='13.8235000'/><point lat='45.8072000' lon='13.5978400'/><point lat='45.9832600' lon='13.6430700'/>
                <point lat='45.9658800' lon='13.5296300'/><point lat='46.0054600' lon='13.4747400'/><point lat='46.1739200' lon='13.6647200'/>
                <point lat='46.2272500' lon='13.4758700'/><point lat='46.2075800' lon='13.4221800'/><point lat='46.2966800' lon='13.3767100'/>
                <point lat='46.4413700' lon='13.5977700'/><point lat='46.4388100' lon='13.6868400'/><point lat='46.5222000' lon='13.7148000'/>
                <point lat='46.6095300' lon='12.9151000'/><point lat='46.7152900' lon='12.3870800'/><point lat='46.8865100' lon='12.2759100'/>
                <point lat='46.9089500' lon='12.1748600'/><point lat='47.0124100' lon='12.1167500'/><point lat='47.0399600' lon='12.2178100'/>
                <point lat='47.0933100' lon='12.1925400'/><point lat='46.9848400' lon='11.7478900'/><point lat='46.9986200' lon='11.3335500'/>
                <point lat='46.9296600' lon='11.1061800'/><point lat='46.7689600' lon='11.0076400'/><point lat='46.7897200' lon='10.7297400'/>
                <point lat='46.8225800' lon='10.7575300'/><point lat='46.8761400' lon='10.6640500'/><point lat='46.8569800' lon='10.4719700'/>
                <point lat='46.6784700' lon='10.3865900'/><point lat='46.6204900' lon='10.4937500'/><point lat='46.5316400' lon='10.4613600'/>
                <point lat='46.5743200' lon='10.2530900'/><point lat='46.6348400' lon='10.2367400'/><point lat='46.6100300' lon='10.1030700'/>
                <point lat='46.4447900' lon='10.0371500'/><point lat='46.4105100' lon='10.1650000'/><point lat='46.3372000' lon='10.1050600'/>
                <point lat='46.2562600' lon='10.1786200'/><point lat='46.2166800' lon='10.0705500'/><point lat='46.3804500' lon='9.9524900'/>
                <point lat='46.3507100' lon='9.7308600'/><point lat='46.2926600' lon='9.7127300'/><point lat='46.2958000' lon='9.5701500'/>
                <point lat='46.3748100' lon='9.4611700'/><point lat='46.5087300' lon='9.4593600'/><point lat='46.4662100' lon='9.4048700'/>
                <point lat='46.5081000' lon='9.3612800'/><point lat='46.4968500' lon='9.2813600'/><point lat='46.2361600' lon='9.2450300'/>
                <point lat='45.9650274' lon='8.9560061'/><point lat='45.8990600' lon='9.0906500'/><point lat='45.8212700' lon='9.0298000'/>
                <point lat='45.8333000' lon='8.9099200'/><point lat='45.8668200' lon='8.9408000'/><point lat='45.9546500' lon='8.8890400'/>
                <point lat='45.9906300' lon='8.7855100'/><point lat='46.0748000' lon='8.8561700'/><point lat='46.1211200' lon='8.6224200'/>
                <point lat='46.2686900' lon='8.4503200'/><point lat='46.4636700' lon='8.4246400'/><point lat='46.2669200' lon='8.0881400'/>
                <point lat='46.1834000' lon='8.1549300'/><point lat='46.1157700' lon='8.1138300'/><point lat='46.1033100' lon='8.0290600'/>
                <point lat='45.9986700' lon='7.9888100'/><point lat='45.9994500' lon='7.9049000'/><point lat='45.9148500' lon='7.8594900'/>
                <point lat='45.9742100' lon='7.5634300'/><point lat='45.8565300' lon='7.1068500'/><point lat='45.9243500' lon='7.0415100'/>
                <point lat='45.8516300' lon='6.9531500'/><point lat='45.8326500' lon='6.8078500'/><point lat='45.7186400' lon='6.8078500'/>
                <point lat='45.6386900' lon='6.9894800'/><point lat='45.5090000' lon='7.0003700'/><point lat='45.4007100' lon='7.1801900'/>
                <point lat='45.3292400' lon='7.1057200'/><point lat='45.2538600' lon='7.1311500'/><point lat='45.1322600' lon='6.8514400'/>
                <point lat='45.1604400' lon='6.7697000'/><point lat='45.1117500' lon='6.6280300'/><point lat='45.0232400' lon='6.6698100'/>
                <point lat='45.0193900' lon='6.7479100'/><point lat='44.8991500' lon='6.7551800'/><point lat='44.8251900' lon='7.0221700'/>
                <point lat='44.6807300' lon='7.0748400'/><point lat='44.6626400' lon='6.9513300'/><point lat='44.5307200' lon='6.8550700'/>
                <point lat='44.4311200' lon='6.9450400'/><point lat='44.4204300' lon='6.8878400'/><point lat='44.3663700' lon='6.8917100'/>
                <point lat='44.2373600' lon='7.0076400'/><point lat='44.1188200' lon='7.3636400'/><point lat='44.1748700' lon='7.6869400'/>
                <point lat='44.0757800' lon='7.7250800'/><point lat='43.8655100' lon='7.4935500'/><point lat='43.7311830' lon='7.5479525'/>
            </shape>
            <shape>
                <point lat='39.1484843' lon='8.1713390'/><point lat='38.7511887' lon='8.6245251'/><point lat='39.0376367' lon='9.0983105'/>
                <point lat='39.1314422' lon='9.0310192'/><point lat='39.1857496' lon='9.2658520'/><point lat='39.0227016' lon='9.6407604'/>
                <point lat='40.6799061' lon='9.8989391'/><point lat='41.3925703' lon='9.5006847'/><point lat='40.9107076' lon='8.3031750'/>
                <point lat='41.1613874' lon='8.4130383'/><point lat='41.1386378' lon='8.2125378'/><point lat='40.5986233' lon='8.0752087'/>
                <point lat='40.3499951' lon='8.3615398'/><point lat='39.9858512' lon='8.2791424'/><point lat='39.6535984' lon='8.3828259'/>
                <point lat='39.1484843' lon='8.1713390'/>
            </shape>
            <shape>
                <point lat='35.5342347' lon='12.5148869'/><point lat='35.5306027' lon='12.6405430'/><point lat='35.4864136' lon='12.6386149'/>
                <point lat='35.4900477' lon='12.5129587'/><point lat='35.5342347' lon='12.5148869'/>
            </shape>
            <shape>
                <point lat='36.8568754' lon='11.9121838'/><point lat='36.8552271' lon='12.0817852'/><point lat='36.7097361' lon='12.0795789'/>
                <point lat='36.7113875' lon='11.9099774'/><point lat='36.8568754' lon='11.9121838'/>
            </shape>
            <shape>
                <point lat='35.8813142' lon='12.8401852'/><point lat='35.8814533' lon='12.8918552'/><point lat='35.8500340' lon='12.8919840'/>
                <point lat='35.8498949' lon='12.8403140'/><point lat='35.8813142' lon='12.8401852'/>
            </shape>
        </bounds>
    </entry>

   <entry>
        <name>PCN 2008 - IT Lazio+Umbria</name>
        <id>PCN-Lazio_Umbria-2008</id>
        <category>historicphoto</category>
        <date>2008</date>
        <type>wms</type>
        <url><![CDATA[http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?MAP=/ms_ogc/WMS_v1.3/raster/ortofoto_colore_08.map&LAYERS=OI.ORTOIMMAGINI.2008.33&STYLES=default&FORMAT=image/jpeg&CRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}&VERSION=1.3.0&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap]]></url>
        <min-zoom>13</min-zoom>
        <projections>
            <code>EPSG:2056</code>
            <code>EPSG:21781</code>
            <code>EPSG:3003</code>
            <code>EPSG:3004</code>
            <code>EPSG:3035</code>
            <code>EPSG:32632</code>
            <code>EPSG:32633</code>
            <code>EPSG:3857</code>
            <code>EPSG:4258</code>
            <code>EPSG:4265</code>
            <code>EPSG:4326</code>
            <code>EPSG:4806</code>
        </projections>
        <country-code>IT</country-code>
        <privacy-policy-url>http://www.pcn.minambiente.it/mattm/en/legal-notice/</privacy-policy-url>
        <permission-ref>https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Italy/PCN</permission-ref>
        <attribution-url>http://www.sitr.regione.sicilia.it</attribution-url>
        <attribution-text>© Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Geoportale nazionale</attribution-text>
        <bounds min-lat='41.1963575' min-lon='11.4122614' max-lat='43.6513062' max-lon='14.0841480'>
            <shape>
                <point lat='41.6463669' lon='12.3314895'/><point lat='41.6479098' lon='12.4117815'/><point lat='41.5463482' lon='12.4149931'/>
                <point lat='41.5478934' lon='12.4957439'/><point lat='41.4961949' lon='12.4984968'/><point lat='41.4984285' lon='12.5794769'/>
                <point lat='41.4293206' lon='12.5806240'/><point lat='41.4288046' lon='12.6063174'/><point lat='41.3966320' lon='12.6074644'/>
                <point lat='41.3981807' lon='12.8292996'/><point lat='41.3468793' lon='12.8315936'/><point lat='41.3484293' lon='12.9128032'/>
                <point lat='41.2972610' lon='12.9150973'/><point lat='41.2982951' lon='12.9958480'/><point lat='41.1963575' lon='12.9979127'/>
                <point lat='41.1980837' lon='13.1679022'/><point lat='41.2469150' lon='13.1672140'/><point lat='41.2482949' lon='13.4133661'/>
                <point lat='41.1970480' lon='13.4152014'/><point lat='41.1980837' lon='13.8340959'/><point lat='41.2476049' lon='13.8334077'/>
                <point lat='41.2484673' lon='13.9173702'/><point lat='41.3974924' lon='13.9166820'/><point lat='41.3978366' lon='14.0011032'/>
                <point lat='41.4977413' lon='13.9999562'/><point lat='41.4982567' lon='14.0841480'/><point lat='41.6501382' lon='14.0834598'/>
                <point lat='41.6497954' lon='14.0008738'/><point lat='41.7505095' lon='13.9997268'/><point lat='41.7496537' lon='13.8343254'/>
                <point lat='41.8004653' lon='13.8336371'/><point lat='41.7997813' lon='13.7515099'/><point lat='41.8498696' lon='13.7499041'/>
                <point lat='41.8496988' lon='13.4184131'/><point lat='41.9502700' lon='13.4168072'/><point lat='41.9495876' lon='13.3344506'/>
                <point lat='42.0004110' lon='13.3333036'/><point lat='41.9997291' lon='13.2514058'/><point lat='42.0505125' lon='13.2500294'/>
                <point lat='42.0496608' lon='13.0850868'/><point lat='42.0970000' lon='13.0839398'/><point lat='42.0981915' lon='13.3339918'/>
                <point lat='42.1471955' lon='13.3337624'/><point lat='42.1482160' lon='13.4177249'/><point lat='42.2505237' lon='13.4163484'/>
                <point lat='42.2498444' lon='13.3339918'/><point lat='42.3009367' lon='13.3335330'/><point lat='42.2999186' lon='13.2514058'/>
                <point lat='42.5469887' lon='13.2500294'/><point lat='42.5481718' lon='13.4179543'/><point lat='42.7506484' lon='13.4158896'/>
                <point lat='42.7494692' lon='13.3346800'/><point lat='42.9005609' lon='13.3330742'/><point lat='42.8993846' lon='13.1683610'/>
                <point lat='42.9507867' lon='13.1672140'/><point lat='42.9501151' lon='12.9641901'/><point lat='43.0003005' lon='12.9625842'/>
                <point lat='42.9997972' lon='12.9187678'/><point lat='43.2507803' lon='12.9160149'/><point lat='43.2499449' lon='12.8352641'/>
                <point lat='43.5010663' lon='12.8322819'/><point lat='43.4994022' lon='12.6632100'/><point lat='43.4511250' lon='12.6648158'/>
                <point lat='43.4499593' lon='12.5856709'/><point lat='43.5508000' lon='12.5824592'/><point lat='43.5498024' lon='12.5017084'/>
                <point lat='43.6513062' lon='12.4998732'/><point lat='43.6491484' lon='12.1624176'/><point lat='43.6013233' lon='12.1649411'/>
                <point lat='43.5994959' lon='12.0789140'/><point lat='43.4519577' lon='12.0818963'/><point lat='43.4491265' lon='11.9954104'/>
                <point lat='43.3466146' lon='11.9986221'/><point lat='43.3479492' lon='12.0789140'/><point lat='43.3018885' lon='12.0807492'/>
                <point lat='43.2995511' lon='11.9960986'/><point lat='43.2021377' lon='11.9986221'/><point lat='43.1992948' lon='11.9123656'/>
                <point lat='43.1521173' lon='11.9146596'/><point lat='43.1494395' lon='11.8320736'/><point lat='43.0965284' lon='11.8323030'/>
                <point lat='43.0983710' lon='11.9109891'/><point lat='42.9019053' lon='11.9146596'/><point lat='42.8992165' lon='11.8290913'/>
                <point lat='42.8523123' lon='11.8313854'/><point lat='42.8494532' lon='11.7458171'/><point lat='42.6523609' lon='11.7481112'/>
                <point lat='42.6496612' lon='11.6730956'/><point lat='42.6105035' lon='11.6749308'/><point lat='42.5993593' lon='11.4948474'/>
