Changes between Version 939 and Version 940 of ImageryCompareIgnores


Ignore:
Timestamp:
2020-04-28T23:01:16+02:00 (6 years ago)
Author:
Klumbumbus
Comment:

https://github.com/osmlab/editor-layer-index/pull/826

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
  • ImageryCompareIgnores

    v939 v940  
    300300|| ELI || {{{* License URL differs ('https://api.trafikinfo.trafikverket.se/Content/ContentDetails/58e384810bb22118e8041667' != 'https://api.trafikinfo.trafikverket.se/DynamicContent/ContentDetails/58e384810bb22118e8041667'): [SE] Trafikverket Railway Network options (overlay) [trafikverket-baninfo-option]}}} ||
    301301|| ELI || {{{* License URL differs ('https://api.trafikinfo.trafikverket.se/Content/ContentDetails/58e384810bb22118e8041667' != 'https://api.trafikinfo.trafikverket.se/DynamicContent/ContentDetails/58e384810bb22118e8041667'): [SE] Trafikverket Street Names (overlay) [trafikverket-vagnat-navn]}}} ||
    302 || ELI || {{{* Attribution URL differs ('https://www.kartverket.no/data/Kartdata/Grenser/' != 'https://kartkatalog.geonorge.no/metadata/administrative-enheter-wms/666e4559-60bf-4a1d-9e72-c43502a9a58b'): [NO] Kartverket Administrative Boundaries overlay [kartverket-abas]}}} ||
    303302|| ELI || {{{* License URL differs ('http://www.acessoainformacao.es.gov.br/DER-ES' != 'https://acessoainformacao.es.gov.br/#transparencia-publica'): [BR] DER-ES [der-es]}}} ||
    304303|| ELI || {{{* License URL differs ('https://data.stadt-zuerich.ch/portal/de/index/ogd/nutzungsbedingungen.secure.html' != 'https://data.stadt-zuerich.ch/dataset/geo_basiskarte_zuerich_raster'): [CH] City of Zürich base map [Zuerich-city_map]}}} ||
     
    398397|| ELI || {{{* Minzoom differs (null != 1): [DE] Berlin aerial photograph 2016 (infrared) [Berlin-2016-infrared]}}} ||
    399398|| ELI || {{{* Minzoom differs (null != 1): [DE] Berlin aerial photograph 2017 [Berlin-2017_mirror1]}}} ||
    400 || ELI || {{{* Minzoom differs (null != 1): [NO] Kartverket Administrative Boundaries overlay [kartverket-abas]}}} ||
    401399|| ELI || {{{* Minzoom differs (null != 1): [BR] União dos Palmares AL [uniao_dos_palmares]}}} ||
    402400|| ELI || {{{* Minzoom differs (null != 1): [BR] Girau do Ponciano [girau_do_pnciano]}}} ||
     
    761759|| ELI || {{{* Minzoom differs (null != 7): [FR] Toulouse - Orthophotoplan 2007 [Toulouse-Orthophotoplan-2007]}}} ||
    762760|| ELI || {{{* Minzoom differs (null != 7): [FR] Toulouse - Orthophotoplan 2011 [Toulouse-Orthophotoplan-2011]}}} ||
    763 || ELI || {{{* URL for id kartverket-abas differs (https://openwms.statkart.no/skwms1/wms.adm_enheter?FORMAT=image/png&TRANSPARENT=TRUE&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=avtaltavgrensningslinje,territorialgrense,riksgrense,fylker,kommuner&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}): [NO] Kartverket Administrative Boundaries overlay [kartverket-abas]}}} ||
    764761|| ELI || {{{* Date differs (''2015;2015' or '2015'' != '2017'): [DE] Munich latest aerial imagery 60cm [MunichLatestAerialImagery]}}} ||
    765762|| ELI || {{{* Different number of points for shape 1 (55 ! = 49): [DE] Munich latest aerial imagery 60cm [MunichLatestAerialImagery]}}} ||
     
    823820|| ELI || {{{* Description differs ('Digiroad national road network from the Finnish Transport Agency with several options for map layers.' != 'Digiroad national road network from the Finnish Transport Infrastructure Agency with several options for map layers.'): [FI] FTIA Road Network options (overlay) [fta-digiroad-option]}}} ||
    824821|| ELI || {{{* Different icons: [FI] Turku orthophoto [turku-orto]}}} ||
    825 || ELI || {{{* URL for id kystverket-navigasjon differs (https://nfs.kystverket.no/arcgis/services/nfs/NFSSistOperativ/MapServer/WmsServer?FORMAT=image/png&TRANSPARENT=TRUE&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=17,16,15,14,12,10,9,8,7,4&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}): [NO] Kystverket Navigational Aid overlay [kystverket-navigasjon]}}} ||
    826822|| ELI || {{{* Minzoom differs (null != 1): [BE] SPW(allonie) 2018 aerial imagery [SPW2018]}}} ||