Changes between Version 658 and Version 659 of ImageryCompareIgnores


Ignore:
Timestamp:
2019-03-18T20:13:38+01:00 (7 years ago)
Author:
Don-vip
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
  • ImageryCompareIgnores

    v658 v659  
    7777|| Ignore || {{{* Name differs ('IBGE-BC250-Unidade de Uso Sistentável - APA' != 'IBGE-BC250 Units of Sustainable Use - APA'): http://geoservicos.ibge.gov.br/geoserver/wms?service=WMS&version=1.1.0&request=GetMap&layers=CCAR:BC250_Unidade_Uso_Sustentavel_A&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}&FORMAT=image%2Fpng&TRANSPARENT=TRUE}}} ||
    7878|| Ignore || {{{* Name differs ('IBGE-BC250-Pista de Pouso' != 'IBGE-BC250 Landing strip'): http://geoservicos.ibge.gov.br/geoserver/wms?service=WMS&version=1.1.0&request=GetMap&layers=CCAR:BC250_Pista_Ponto_Pouso_L&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}&FORMAT=image%2Fpng&TRANSPARENT=TRUE}}} ||
    79 || Ignore || {{{* Name differs ('IBGE-BCIM-Estações Geradora de Energia Elétrica' != 'IBGE-BCIM Stations for Electrical Power Generation'): http://www.geoservicos.ibge.gov.br/geoserver/wms?service=WMS&version=1.1.0&request=GetMap&layers=CCAR:BCIM_Est_Gerad_Energia_Eletrica_P&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}&FORMAT=image%2Fpng&TRANSPARENT=TRUE}}} ||
    80 || Ignore || {{{* Name differs ('IBGE-BC250-Rios Drenagem' != 'IBGE-BC250 River drains'): http://www.geoservicos.ibge.gov.br/geoserver/wms?service=WMS&version=1.1.0&request=GetMap&layers=CCAR:BC250_Trecho_Drenagem_L&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}&FORMAT=image%2Fpng&TRANSPARENT=TRUE}}} ||
    81 || Ignore || {{{* Name differs ('IBGE-BCIM-Município' != 'IBGE-BCIM Municipalities'): http://www.geoservicos.ibge.gov.br/geoserver/wms?service=WMS&version=1.1.0&request=GetMap&layers=CCAR:BCIM_Municipio_A&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}&FORMAT=image%2Fpng&TRANSPARENT=TRUE}}} ||
    82 || Ignore || {{{* Name differs ('IBGE-BC250-Aglomerado Rural Isolado' != 'IBGE-BC250 Isolated Rural Location'): http://www.geoservicos.ibge.gov.br/geoserver/wms?service=WMS&version=1.1.0&request=GetMap&layers=CCAR:BC250_Aglomerado_Rural_Isolado_P&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}&FORMAT=image%2Fpng&TRANSPARENT=TRUE}}} ||
     79|| Ignore || {{{* Name differs ('IBGE-BCIM-Estações Geradora de Energia Elétrica' != 'IBGE-BCIM Stations for Electrical Power Generation'): https://geoservicos.ibge.gov.br/geoserver/wms?service=WMS&version=1.1.0&request=GetMap&layers=CCAR:BCIM_Est_Gerad_Energia_Eletrica_P&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}&FORMAT=image%2Fpng&TRANSPARENT=TRUE}}} ||
     80|| Ignore || {{{* Name differs ('IBGE-BC250-Rios Drenagem' != 'IBGE-BC250 River drains'): https://geoservicos.ibge.gov.br/geoserver/wms?service=WMS&version=1.1.0&request=GetMap&layers=CCAR:BC250_Trecho_Drenagem_L&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}&FORMAT=image%2Fpng&TRANSPARENT=TRUE}}} ||
     81|| Ignore || {{{* Name differs ('IBGE-BCIM-Município' != 'IBGE-BCIM Municipalities'): https://geoservicos.ibge.gov.br/geoserver/wms?service=WMS&version=1.1.0&request=GetMap&layers=CCAR:BCIM_Municipio_A&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}&FORMAT=image%2Fpng&TRANSPARENT=TRUE}}} ||
     82|| Ignore || {{{* Name differs ('IBGE-BC250-Aglomerado Rural Isolado' != 'IBGE-BC250 Isolated Rural Location'): https://geoservicos.ibge.gov.br/geoserver/wms?service=WMS&version=1.1.0&request=GetMap&layers=CCAR:BC250_Aglomerado_Rural_Isolado_P&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}&FORMAT=image%2Fpng&TRANSPARENT=TRUE}}} ||
    8383|| Ignore || {{{* Name differs ('IBGE-BC250-Terra Indigena' != 'IBGE-BC250 Indigenous Lands'): http://geoservicos.ibge.gov.br/geoserver/wms?service=WMS&version=1.1.0&request=GetMap&layers=CCAR:BC250_Terra_Indigena_A&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}&FORMAT=image%2Fpng&TRANSPARENT=TRUE}}} ||
    8484|| Ignore || {{{* Name differs ('Nomes de Ruas IBGE Salvador-BA' != 'IBGE Salvador street names'): https://api.mapbox.com/styles/v1/wille/cj8lp78dn62wl2rquim47qo0g/tiles/256/{zoom}/{x}/{y}?access_token=pk.eyJ1Ijoid2lsbGUiLCJhIjoicFNVWk5VWSJ9.hluCd0YGvYHNlFi_utWe2g}}} ||
     
    360360|| ELI || {{{* Minzoom differs (null != 1): [PL] Częstochowa: Buildings - http://geoportal.czestochowa.um.gov.pl/isdp/scripts/isdp.dll/wms?FORMAT=image/png&transparent=true&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=ieg_budynek&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}}}} ||
    361361|| ELI || {{{* Minzoom differs (null != 1): [DK] SDFE Terrain Shadow Map (40 cm) - https://kortforsyningen.kms.dk/dhm?login=OpenStreetMapDK2015&password=Gall4Peters&FORMAT=image/png&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&Layers=dhm_terraen_skyggekort&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}}}} ||
    362 || ELI || {{{* Minzoom differs (null != 1): [BR] IBGE-BCIM Municipalities - http://www.geoservicos.ibge.gov.br/geoserver/wms?service=WMS&version=1.1.0&request=GetMap&layers=CCAR:BCIM_Municipio_A&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}&FORMAT=image%2Fpng&TRANSPARENT=TRUE}}} ||
     362|| ELI || {{{* Minzoom differs (null != 1): [BR] IBGE-BCIM Municipalities - https://geoservicos.ibge.gov.br/geoserver/wms?service=WMS&version=1.1.0&request=GetMap&layers=CCAR:BCIM_Municipio_A&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}&FORMAT=image%2Fpng&TRANSPARENT=TRUE}}} ||
    363363|| ELI || {{{* Minzoom differs (null != 1): [NO] Kartverket DOM Digital Surface Model - https://wms.geonorge.no/skwms1/wms.hoyde-dom_somlos_skyggerelieff?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=las_dom_skyggerelieff_somlos&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}}}} ||
    364364|| ELI || {{{* Minzoom differs (null != 1): [BR] Santana do Ipanema AL - http://geoserver.dados.al.gov.br:8080/geoserver/Alagoas/ows?LAYERS=Santana%20do%20Ipanema&SERVICE=WMS&FORMAT=image/png&TRANSPARENT=TRUE&VERSION=1.1.0&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}}}} ||
     
    417417|| ELI || {{{* Minzoom differs (null != 1): [AT] VoGIS: Echtfarbenbild 2015 (10cm) - http://vogis.cnv.at/mapserver/mapserv?map=i_luftbilder_r_wms.map&FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=ef2015_10cm&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}}}} ||
    418418|| ELI || {{{* Minzoom differs (null != 1): [IT] PCN 2012 - Italy - http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/WMS_v1.3/raster/ortofoto_colore_12.map&FORMAT=image/png&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=OI.ORTOIMMAGINI.2012&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}}}} ||
    419 || ELI || {{{* Minzoom differs (null != 1): [BR] IBGE-BCIM Stations for Electrical Power Generation - http://www.geoservicos.ibge.gov.br/geoserver/wms?service=WMS&version=1.1.0&request=GetMap&layers=CCAR:BCIM_Est_Gerad_Energia_Eletrica_P&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}&FORMAT=image%2Fpng&TRANSPARENT=TRUE}}} ||
     419|| ELI || {{{* Minzoom differs (null != 1): [BR] IBGE-BCIM Stations for Electrical Power Generation - https://geoservicos.ibge.gov.br/geoserver/wms?service=WMS&version=1.1.0&request=GetMap&layers=CCAR:BCIM_Est_Gerad_Energia_Eletrica_P&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}&FORMAT=image%2Fpng&TRANSPARENT=TRUE}}} ||
    420420|| ELI || {{{* Minzoom differs (null != 1): [PL] Będzin: Buildings - https://ikerg.powiat.bedzin.pl/cgi-bin/bedzin-egib?FORMAT=image/png&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=budynki&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}}}} ||
    421421|| ELI || {{{* Minzoom differs (null != 1): [BR] Olho d’Agua do Casado AL - http://geoserver.dados.al.gov.br:8080/geoserver/Alagoas/ows?LAYERS=Olho%20Dagua%20do%20Casado&SERVICE=WMS&FORMAT=image/png&TRANSPARENT=TRUE&VERSION=1.1.0&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}}}} ||
     
    430430|| ELI || {{{* Minzoom differs (null != 1): [DK] SDFE Surface Shadow Map (40 cm) - https://kortforsyningen.kms.dk/dhm?login=OpenStreetMapDK2015&password=Gall4Peters&FORMAT=image/png&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&Layers=dhm_overflade_skyggekort&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}}}} ||
    431431|| ELI || {{{* Minzoom differs (null != 1): [DE] Berlin aerial photograph 2015 - https://tiles.codefor.de/berlin-2015/{zoom}/{x}/{y}.png}}} ||
    432 || ELI || {{{* Minzoom differs (null != 1): [BR] IBGE-BC250 Isolated Rural Location - http://www.geoservicos.ibge.gov.br/geoserver/wms?service=WMS&version=1.1.0&request=GetMap&layers=CCAR:BC250_Aglomerado_Rural_Isolado_P&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}&FORMAT=image%2Fpng&TRANSPARENT=TRUE}}} ||
     432|| ELI || {{{* Minzoom differs (null != 1): [BR] IBGE-BC250 Isolated Rural Location - https://geoservicos.ibge.gov.br/geoserver/wms?service=WMS&version=1.1.0&request=GetMap&layers=CCAR:BC250_Aglomerado_Rural_Isolado_P&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}&FORMAT=image%2Fpng&TRANSPARENT=TRUE}}} ||
    433433|| ELI || {{{* Minzoom differs (null != 1): [IT] South Tyrol Orthofoto 2011 (highres) - https://geoservices.buergernetz.bz.it/geoserver/ows?SERVICE=WMS&FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=P_BZ_OF_2011_EPSG3857,P_BZ_OF_2011_20cm_EPSG3857&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}}}} ||
    434434|| ELI || {{{* Minzoom differs (null != 1): [IT] PCN 2008 - IT Lazio+Umbria - http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/WMS_v1.3/raster/ortofoto_colore_08.map&FORMAT=image/png&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&Layers=OI.ORTOIMMAGINI.2008.33&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}}}} ||
     
    438438|| ELI || {{{* Minzoom differs (null != 1): [EE] Estonia Hillshade (Maaamet) - https://kaart.maaamet.ee/wms/alus-geo?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&Layers=reljeef&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}}}} ||
    439439|| ELI || {{{* Minzoom differs (null != 1): [FR] Géolittoral - Orthophotos 2000 - http://geolittoral.din.developpement-durable.gouv.fr/wxs?FORMAT=image/jpeg&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=ortholittorale&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}}}} ||
    440 || ELI || {{{* Minzoom differs (null != 1): [BR] IBGE-BC250 River drains - http://www.geoservicos.ibge.gov.br/geoserver/wms?service=WMS&version=1.1.0&request=GetMap&layers=CCAR:BC250_Trecho_Drenagem_L&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}&FORMAT=image%2Fpng&TRANSPARENT=TRUE}}} ||
     440|| ELI || {{{* Minzoom differs (null != 1): [BR] IBGE-BC250 River drains - https://geoservicos.ibge.gov.br/geoserver/wms?service=WMS&version=1.1.0&request=GetMap&layers=CCAR:BC250_Trecho_Drenagem_L&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}&FORMAT=image%2Fpng&TRANSPARENT=TRUE}}} ||
    441441|| ELI || {{{* Minzoom differs (null != 1): [CA] Canvec - French - https://maps.geogratis.gc.ca/wms/canvec_fr?FORMAT=image/png&TRANSPARENT=TRUE&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=canvec&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}}}} ||
    442442|| ELI || {{{* Minzoom differs (null != 1): [PL] Bytom: Buildings - http://sitplan.um.bytom.pl/isdp/scripts/isdp.dll/wms?FORMAT=image/png&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=adr_osie_ulic,adr_punkty_adresowe,eg_budynki&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}}}} ||