Changes between Version 1435 and Version 1436 of ImageryCompareIgnores


Ignore:
Timestamp:
2021-07-11T20:38:14+02:00 (5 years ago)
Author:
Don-vip
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
  • ImageryCompareIgnores

    v1435 v1436  
    141141|| Ignore || {{{* Name differs ('Kanton Solothurn, Orthofoto 2014 RGB' != 'Canton Solothurn, Orthophoto 2014 RGB'): https://geo.so.ch/api/wms?LAYERS=ch.so.agi.orthofoto_2014.rgb&STYLES=&FORMAT=image/jpeg&CRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}&VERSION=1.3.0&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap}}} ||
    142142|| Ignore || {{{* Name differs ('Kanton Solothurn, Orthofoto 2016 RGB' != 'Canton Solothurn, Orthophoto 2016 RGB'): https://geo.so.ch/api/wms?LAYERS=ch.so.agi.orthofoto_2016_rgb&STYLES=&FORMAT=image/jpeg&CRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}&VERSION=1.3.0&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap}}} ||
    143 || Ignore || {{{* Name differs ('Canton de Génève, MNA RELIEF OMBRE SURFACE 2014 (SITG)' != 'Canton of Geneva, DSM (SITG 2014)'): https://ge.ch/sitgags2/services/RASTER/MNA_RELIEF_SURFACE/MapServer/WMSServer?LAYERS=0&STYLES=default&FORMAT=image/jpeg&CRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}&VERSION=1.3.0&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap}}} ||
     143|| Ignore || {{{* Name differs ('Canton de Génève, MNA RELIEF OMBRE SURFACE 2014 (SITG)' != 'Canton of Geneva, DSM (SITG 2014)'): https://ge.ch/sitgags2/services/RASTER/MNA_RELIEF_SURFACE_COLLECTION/MapServer/WMSServer?LAYERS=3&STYLES=default&FORMAT=image/jpeg&CRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}&VERSION=1.3.0&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap}}} ||
    144144|| Ignore || {{{* Name differs ('Canton de Génève, Orthophoto 2018 (20cm) (SITG)' != 'Canton of Geneva 20cm (SITG 2018)'): https://ge.ch/sitgags2/services/RASTER/ORTHOPHOTOS_2018/MapServer/WMSServer?LAYERS=0&STYLES=default&FORMAT=image/jpeg&CRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}&VERSION=1.3.0&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap}}} ||
    145145|| Ignore || {{{* Name differs ('Canton de Génève, Orthophoto 2019 (5cm) (SITG)' != 'Canton of Geneva 5cm (SITG 2019)'): https://ge.ch/sitgags2/services/RASTER/ORTHOPHOTOS_2019/MapServer/WMSServer?LAYERS=0&STYLES=default&FORMAT=image/jpeg&CRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}&VERSION=1.3.0&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap}}} ||
     
    165165|| Ignore || {{{* Name differs ('Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca (WMS)' != 'Ministry of Agroindustry (WMS)'): https://geoadmin.agroindustria.gob.ar/geoserver/ows?service=wms&version=1.1.1&request=GetCapabilities}}} ||
    166166|| Ignore || {{{- Missing JOSM description (Mapa base del Instituto Geográfico Nacional de la República Argentina): [AR] National Geographic Institute Argenmap (TMS) [ign-argenmap-tms]}}} ||
    167 || Ignore || {{{* Name differs ('Canton de Génève, MNA RELIEF OMBRE TERRAIN 2019 (SITG)' != 'Canton of Geneva, DTM (SITG 2019)'): https://ge.ch/sitgags2/services/RASTER/MNA_RELIEF_TERRAIN/MapServer/WMSServer?LAYERS=0&STYLES=default&FORMAT=image/jpeg&CRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}&VERSION=1.3.0&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap}}} ||
     167|| Ignore || {{{* Name differs ('Canton de Génève, MNA RELIEF OMBRE TERRAIN 2019 (SITG)' != 'Canton of Geneva, DTM (SITG 2019)'): https://ge.ch/sitgags2/services/RASTER/MNA_RELIEF_TERRAIN_COLLECTION/MapServer/WMSServer?LAYERS=5&STYLES=default&FORMAT=image/jpeg&CRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}&VERSION=1.3.0&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap}}} ||
    168168||||---------------------------------------------------------------------------------------------||
    169169|||| **josm has entry for wms_endpoint and ELI some of its layers** ||