Changes between Version 30 and Version 31 of De:Help/Menu/Tools


Ignore:
Timestamp:
2025-03-06T21:05:54+01:00 (8 weeks ago)
Author:
HeiKue
Comment:

Tabellenüberschrift & Formatierungen

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
  • De:Help/Menu/Tools

    v30 v31  
    44== Standardmenüeinträge ==
    55
    6 || [[JOSMImage(splitway)]] || [wiki:De:Help/Action/SplitWay Linie aufspalten] || {{{P}}} || Linie an einem gewählten Punkt aufspalten ||
    7 || [[JOSMImage(combineway)]] || [wiki:De:Help/Action/CombineWay Linien verbinden] || {{{C}}} || Verbinde mehrere Linien zu einer einzigen ||
     6||=  **Symbol**  =||= **Name** =||= **Tastenkürzel** =||= **Beschreibung** =||
     7||  [[JOSMImage(mapmode/splitway)]]  || [wiki:De:Help/Action/SplitWay Linie aufspalten] ||  **`P`**  || Linie an einem gewählten Punkt aufspalten ||
     8||  [[JOSMImage(combineway)]]  || [wiki:De:Help/Action/CombineWay Linien verbinden] ||  **`C`**  || Verbinde mehrere Linien zu einer einzigen ||
    89|| || || || ||
    9 || [[JOSMImage(wayflip)]] || [wiki:De:Help/Action/ReverseWays Linienrichtung umkehren] || {{{R}}} || Drehe die Richtung aller ausgewählten Linien um ||
    10 || [[JOSMImage(simplify)]] || [wiki:De:Help/Action/SimplifyWay Linie vereinfachen] || {{{Umschalt+Y}}} || Entferne alle unnötigen Punkte aus einer Linie ||
     10||  [[JOSMImage(wayflip)]]  || [wiki:De:Help/Action/ReverseWays Linienrichtung umkehren] ||  **`R`** || Drehe die Richtung aller ausgewählten Linien um ||
     11||  [[JOSMImage(simplify)]]  || [wiki:De:Help/Action/SimplifyWay Linie vereinfachen] ||  **`Umschalt+Y`** || Entferne alle unnötigen Punkte aus einer Linie ||
    1112|| || || || ||
    12 || [[JOSMImage(aligncircle)]] || [wiki:De:Help/Action/AlignInCircle Punkte im Kreis anordnen] || {{{O}}} || Ordne die ausgewählten Punkte in einem Kreis an ||
    13 || [[JOSMImage(alignline)]] || [wiki:De:Help/Action/AlignInLine Punkte in einer Geraden anordnen] || {{{L}}} || Ordne die ausgewählten Punkte in einer geraden Linie an ||
    14 || [[JOSMImage(distribute)]] || [wiki:De:Help/Action/DistributeNodes Punkte verteilen] || {{{Umschalt+B}}} || Verteile die ausgewählten Punkte in gleichem Abstand längs einer Linie ||
    15 || [[JOSMImage(ortho)]] || [wiki:De:Help/Action/OrthogonalizeShape Form rechtwinklich machen] || {{{Q}}} || Verschiebe die Punkte so, dass alle Winkel 90 Grad oder 180 Grad ergeben ||
    16 || [[JOSMImage(mirror)]] || [wiki:De:Help/Action/Mirror Spiegeln] || {{{Umschalt+M}}} || Spiegle die ausgewählten Punkte und Linien **(nur im [ExpertMode Expertenmodus])** ||
     13||  [[JOSMImage(aligncircle)]]  || [wiki:De:Help/Action/AlignInCircle Punkte im Kreis anordnen] ||  **`O`** || Ordne die ausgewählten Punkte in einem Kreis an ||
     14||  [[JOSMImage(alignline)]]  || [wiki:De:Help/Action/AlignInLine Punkte in einer Geraden anordnen] ||  **`L`** || Ordne die ausgewählten Punkte in einer geraden Linie an ||
     15||  [[JOSMImage(distribute)]]  || [wiki:De:Help/Action/DistributeNodes Punkte verteilen] ||  **`Umschalt+B`** || Verteile die ausgewählten Punkte in gleichem Abstand längs einer Linie ||
     16||  [[JOSMImage(ortho)]]  || [wiki:De:Help/Action/OrthogonalizeShape Form rechtwinklich machen] ||  **`Q`** || Verschiebe die Punkte so, dass alle Winkel 90 Grad oder 180 Grad ergeben ||
     17||  [[JOSMImage(mirror)]]  || [wiki:De:Help/Action/Mirror Spiegeln] ||  **`Umschalt+M`** || Spiegle die ausgewählten Punkte und Linien **(nur im [ExpertMode Expertenmodus])**  ||
    1718|| || || || ||
    18 || [[JOSMImage(followline)]] || [wiki:Help/Action/FollowLine Linie verfolgen] || {{{F}}} || Zeichne eine Linie entlang bereits vorhandener Punkte **(nur im [ExpertMode Expertenmodus])** ||
    19 || [[JOSMImage(addnode)]] || [wiki:De:Help/Action/AddNode Punkt hinzufügen...] || {{{Umschalt+D}}} || Füge einen Punkt hinzu durch Angabe seiner geographischen Breite und Länge (Lat/Lon) **(nur im [ExpertMode Expertenmodus])** ||
    20 || [[JOSMImage(movenode)]] || [wiki:De:Help/Action/MoveNode Punkt verschieben...] || || Verschiebe einen Punkt durch Angabe seiner geographischen Breite und Länge (Lat/Lon) **(nur im [ExpertMode Expertenmodus])** ||
    21 || [[JOSMImage(aligncircle)]] || [wiki:De:Help/Action/CreateCircle Kreis erstellen] || {{{Umschalt+O}}} || Konstruiere einen Kreis aus drei ausgewählten Punkten ||
     19||  [[JOSMImage(followline)]]  || [wiki:Help/Action/FollowLine Linie verfolgen] ||  **`F`** || Zeichne eine Linie entlang bereits vorhandener Punkte **(nur im [ExpertMode Expertenmodus])**  ||
     20||  [[JOSMImage(addnode)]]  || [wiki:De:Help/Action/AddNode Punkt hinzufügen...] ||  **`Umschalt+D`** || Füge einen Punkt hinzu durch Angabe seiner geographischen Breite und Länge (Lat/Lon) **(nur im [ExpertMode Expertenmodus])**  ||
     21||  [[JOSMImage(movenode)]]  || [wiki:De:Help/Action/MoveNode Punkt verschieben...] || || Verschiebe einen Punkt durch Angabe seiner geographischen Breite und Länge (Lat/Lon) **(nur im [ExpertMode Expertenmodus])**  ||
     22||  [[JOSMImage(aligncircle)]]  || [wiki:De:Help/Action/CreateCircle Kreis erstellen] ||  **`Umschalt+O`** || Konstruiere einen Kreis aus drei ausgewählten Punkten ||
    2223|| || || || ||
    23 || [[JOSMImage(mergenodes)]] || [wiki:De:Help/Action/MergeNodes Punkte vereinigen] || {{{M}}} || Führe die ausgewählten Punkte zu einem einzigen zusammen ||
    24 || [[JOSMImage(joinnodeway)]] || [wiki:De:Help/Action/JoinNodeWay Punkt in die Linie einfügen] || {{{J}}} || Füge einen Punkt im nächstgelegenen Linienabschnitt ein ||
    25 || [[JOSMImage(movenodeontoway)]] || [wiki:De:Help/Action/MoveNodeWay Punkt auf Linie verschieben] || {{{N}}} || Punkt auf nächstgelegenen Linienabschnitt verschieben und einbinden ||
    26 || [[JOSMImage(unjoinnodeway)]] || [wikitr:/Help/Action/DisconnectNodeWay Punkt von Linie trennen] || {{{Alt+J}}} || Entbindet einen Punkt von einer Linie ||
    27 || [[JOSMImage(unglueways)]] || [wiki:De:Help/Action/UnGlue Linien trennen] || {{{G}}} || Vervielfache die Punkte so, dass sie von getrennten Linien benutzt werden ||
     24||  [[JOSMImage(mergenodes)]]  || [wiki:De:Help/Action/MergeNodes Punkte vereinigen] ||  **`M`** || Führe die ausgewählten Punkte zu einem einzigen zusammen ||
     25||  [[JOSMImage(joinnodeway)]]  || [wiki:De:Help/Action/JoinNodeWay Punkt in die Linie einfügen] ||  **`J`** || Füge einen Punkt im nächstgelegenen Linienabschnitt ein ||
     26||  [[JOSMImage(movenodeontoway)]]  || [wiki:De:Help/Action/MoveNodeWay Punkt auf Linie verschieben] ||  **`N`** || Punkt auf nächstgelegenen Linienabschnitt verschieben und einbinden ||
     27||  [[JOSMImage(unjoinnodeway)]]  || [wikitr:/Help/Action/DisconnectNodeWay Punkt von Linie trennen] ||  **`Alt+J`** || Entbindet einen Punkt von einer Linie ||
     28||  [[JOSMImage(unglueways)]]  || [wiki:De:Help/Action/UnGlue Linien trennen] ||  **`G`** || Vervielfache die Punkte so, dass sie von getrennten Linien benutzt werden ||
    2829|| || || || ||
    29 || [[JOSMImage(joinareas)]] || [wiki:De:Help/Action/JoinAreas Überlappende Flächen verbinden] || {{{Umschalt+J}}} || Verbinde Flächen, die sich überlappen ||
    30 || [[JOSMImage(multipoly_create)]] || [wikitr:/Help/Action/CreateMultipolygon Multipolygon erstellen] || {{{Strg+B}}} || Erstelle ein Multipolygon ||
    31 || [[JOSMImage(multipoly_create)]] || [wikitr:/Help/Action/UpdateMultipolygon Multipolygon aktualisieren] || {{{Strg+Umschalt+B}}} || Verschiebe Merkmale vom äußeren Ring zum  Multipolygon ||
     30||  [[JOSMImage(joinareas)]]  || [wiki:De:Help/Action/JoinAreas Überlappende Flächen verbinden] ||  **`Umschalt+J`** || Verbinde Flächen, die sich überlappen ||
     31||  [[JOSMImage(multipoly_create)]]  || [wikitr:/Help/Action/CreateMultipolygon Multipolygon erstellen] ||  **`Strg+B`** || Erstelle ein Multipolygon ||
     32||  [[JOSMImage(multipoly_create)]]  || [wikitr:/Help/Action/UpdateMultipolygon Multipolygon aktualisieren] ||  **`Strg+Umschalt+B`** || Verschiebe Merkmale vom äußeren Ring zum  Multipolygon ||
    3233
    3334== Zusätzliche Menüeinträge ==