Changeset 13628 in josm for trunk


Ignore:
Timestamp:
2018-04-14T16:56:19+02:00 (7 years ago)
Author:
Don-vip
Message:

see #16129 - handle projection definitions with both +datum and +towgs84

Location:
trunk
Files:
2 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
  • trunk/data_nodist/projection/projection-regression-test-data

    r13626 r13628  
    1111EPSG:102003
    1212  ll  64.3489401651619 -148.3996632217208
    13   en  -2855897.760275051 3678484.721086486
    14   ll2 64.34894016516189 -148.3996632217208
     13  en  -3066392.322892552 3667183.9504527776
     14  ll2 64.32543402895615 -148.34914606607416
    1515EPSG:102004
    1616  ll  69.15552856554989 -175.9529010161351
    17   en  -3312829.6952230353 5089484.13314109
    18   ll2 69.1555285655499 -175.95290101613512
     17  en  -3514220.0078932443 5028593.7483504005
     18  ll2 69.14066747232546 -175.85561949418678
    1919EPSG:102007
    2020  ll  15.370505263890166 -19.522648664299737
    21   en  1.401723468337563E7 4125503.2398055447
    22   ll2 15.370505263890152 -19.52264866429971
     21  en  1.3788298371264037E7 4170514.188365902
     22  ll2 15.372766555628845 -19.520435562031945
    2323EPSG:102008
    2424  ll  -26.310430235490784 -144.84790265811282
     
    103103EPSG:102039
    104104  ll  48.27220329831079 -88.8242557198501
    105   en  537162.8749315344 2828453.468360626
    106   ll2 48.27220329831079 -88.8242557198501
     105  en  302592.16886249685 2813232.166451573
     106  ll2 48.26781896680329 -88.82435301284839
    107107EPSG:102041
    108108  ll  47.63039849236007 -122.06414248203222
     
    111111EPSG:102042
    112112  ll  48.718086673339016 -70.07935638415587
    113   en  894798.3996083565 1589063.5663247386
    114   ll2 48.71808667333899 -70.07935638415587
     113  en  662979.9619159531 1611660.469566133
     114  ll2 48.71118823740593 -70.08186702963175
    115115EPSG:102043
    116116  ll  18.253765035222607 -64.070562017384
     
    363363EPSG:102194
    364364  ll  55.55633946879572 20.33702116637442
    365   en  584311.7535226268 855666.7351134392
    366   ll2 55.55633946879554 20.3370211663746
     365  en  584311.7535226273 855666.7351134177
     366  ll2 55.556339468795166 20.3370211663746
    367367EPSG:102195
    368368  ll  51.534730275608965 15.538687174062309
    369   en  5537375.275309833 5711274.058298525
    370   ll2 51.53473027560918 15.538687174062302
     369  en  5537375.275309834 5711274.058298512
     370  ll2 51.53473027560895 15.538687174062316
    371371EPSG:102196
    372372  ll  52.84283253396581 19.32544885774991
    373   en  6589300.739562813 5857502.30806816
    374   ll2 52.84283253396554 19.325448857750157
     373  en  6589300.739562813 5857502.308068145
     374  ll2 52.84283253396527 19.32544885775015
    375375EPSG:102197
    376376  ll  51.87714645422046 22.359782928556516
    377   en  7593633.327674415 5750105.530679146
    378   ll2 51.87714645422006 22.35978292855683
     377  en  7593633.327674415 5750105.530679133
     378  ll2 51.87714645421983 22.35978292855682
    379379EPSG:102198
    380380  ll  51.97028399400007 22.788247347949472
    381   en  8416732.041504536 5760287.237906056
    382   ll2 51.97028399399997 22.788247347949305
     381  en  8416732.041504536 5760287.237906044
     382  ll2 51.97028399399974 22.78824734794931
    383383EPSG:102204
    384384  ll  16.255410769285433 47.27455422048304
     
    387387EPSG:102213
    388388  ll  70.73594793543805 168.00514656845584
    389   en  610616.0466851984 7850686.751439499
    390   ll2 70.73594793541108 168.00514656843941
     389  en  596206.5929112661 7688652.6076484
     390  ll2 70.73057089091995 168.11984061215918
    391391EPSG:102215
    392392  ll  70.77359049339142 -84.12534931337862
     
    403403EPSG:102218
    404404  ll  47.94542350313402 -117.65117633681534
    405   en  775434.1150192074 1545100.952392558
    406   ll2 47.945423503133966 -117.65117633681534
     405  en  558866.5937886492 1462027.0965900973
     406  ll2 47.93778799044712 -117.6473436710714
    407407EPSG:102219
    408408  ll  45.90312522827716 -87.4403891216519
    409   en  2357410.635543994 1989727.2033385623
    410   ll2 45.90312522825249 -87.4403891216391
     409  en  1592431.9632084796 1989336.3073754983
     410  ll2 45.901876927410875 -87.44044080986359
    411411EPSG:102220
    412412  ll  44.70125731001757 -88.95822630991704
     
    535535EPSG:102389
    536536  ll  46.80380536647594 -96.76355143164051
    537   en  2903843.2426849487 436941.30734704784
    538   ll2 46.803805366475885 -96.76355143164051
     537  en  2145390.4695625687 337005.28192046727
     538  ll2 46.80113730012217 -96.76326475906245
    539539EPSG:102390
    540540  ll  46.91291531592281 -96.84074924622256
     
    575575EPSG:102399
    576576  ll  48.595499820228646 -110.23025961328446
    577   en  -312040.8606233376 685915.4155488475
    578   ll2 48.59549982022864 -110.23025961328446
     577  en  -539954.4217952507 640689.3310369517
     578  ll2 48.588694869694876 -110.22776583350931
    579579EPSG:102400
    580580  ll  51.43034552696036 -0.23983905945396394
     
    787787EPSG:102459
    788788  ll  43.27187216663565 -116.337664657473
    789   en  2468602.603589906 585622.2587706276
    790   ll2 43.27187216663565 -116.33766465747301
     789  en  1740024.009926 350430.73662884283
     790  ll2 43.27014743892636 -116.33700622175301
    791791EPSG:102461
    792792  ll  20.280148936833193 -155.19299053832034
     
    875875EPSG:102562
    876876  ll  -32.55405912309591 19.313960351990115
    877   en  29487.37590016946 -3603336.4502546457
    878   ll2 -32.554059123095925 19.31396035199011
     877  en  29487.37590016979 -3603336.450254645
     878  ll2 -32.55405912309592 19.313960351990115
    879879EPSG:102563
    880880  ll  -29.971909785368105 20.99280579942949
    881   en  -694.3370624816544 -3316999.5574631626
    882   ll2 -29.971909785366808 20.992805799429494
     881  en  -694.3370624819927 -3316999.5574632348
     882  ll2 -29.971909785368112 20.99280579942949
    883883EPSG:102564
    884884  ll  -27.555945966328807 23.912029527718573
    885   en  90076.16950921979 -3049565.179871942
    886   ll2 -27.555945966328135 23.912029527718634
     885  en  90076.16950921953 -3049565.1798719782
     886  ll2 -27.555945966328796 23.912029527718634
    887887EPSG:102565
    888888  ll  -31.602859355300605 25.508094201949106
    889   en  48217.49404033936 -3497928.18828385
    890   ll2 -31.602859355298634 25.50809420194911
     889  en  48217.494040338854 -3497928.18828396
     890  ll2 -31.60285935530061 25.50809420194911
    891891EPSG:102566
    892892  ll  -33.59245916611226 26.91530770134665
    893   en  -7861.448167838229 -3718460.752219062
    894   ll2 -33.59245916611227 26.915307701346652
     893  en  -7861.448167838559 -3718460.7522190604
     894  ll2 -33.59245916611226 26.91530770134665
    895895EPSG:102567
    896896  ll  -30.438051343963142 29.4973931015477
    897   en  47779.729716704795 -3368779.1486160997
    898   ll2 -30.438051343961664 29.497393101547708
     897  en  47779.729716704445 -3368779.1486161808
     898  ll2 -30.43805134396314 29.497393101547704
    899899EPSG:102568
    900900  ll  -28.874510286042796 31.312429896414745
    901   en  30479.60581672704 -3195400.834693064
    902   ll2 -28.874510286041836 31.31242989641474
     901  en  30479.605816727242 -3195400.834693116
     902  ll2 -28.874510286042792 31.312429896414745
    903903EPSG:102581
    904904  ll  17.000473321656553 -57.97078946083836
     
    935935EPSG:102589
    936936  ll  47.63013941269964 -71.9592559629138
    937   en  3519633.1308237347 8468655.000421284
    938   ll2 47.630139412699656 -71.9592559629138
     937  en  2742959.3596141725 8519692.673997657
     938  ll2 47.62494431021093 -71.96090679185963
    939939EPSG:102592
    940940  ll  53.3975910241483 -43.22973366400631
     
    951951EPSG:102600
    952952  ll  35.93004737850804 -114.47034670191559
    953   en  1634103.2132434899 8410214.10949793
    954   ll2 35.930047378508 -114.47034670191559
     953  en  921815.6559987781 8143998.821847687
     954  ll2 35.937797397027744 -114.47338095845382
    955955EPSG:102604
    956956  ll  32.10422589440318 -82.34870386548124
    957   en  356428.3634497832 1.2302790261975637E7
    958   ll2 32.10422589440343 -82.34870386548124
     957  en  -387583.19550875766 1.2366923922138957E7
     958  ll2 32.120525419700854 -82.34682505223232
    959959EPSG:102605
    960960  ll  43.37948398818094 -113.92321394583989
    961   en  2506220.0503602326 1353183.8881320339
    962   ll2 43.37948398818094 -113.92321394583989
     961  en  2282859.233865 1286085.8930022726
     962  ll2 43.37829405790123 -113.922836634279
    963963EPSG:102629
    964964  ll  -42.14185334127607 -81.40883857100559
    965   en  1856228.2513868466 -2.6417595900844395E7
    966   ll2 -42.14185334070912 -81.40883857078892
     965  en  1815612.527314988 -2.6334365127496745E7
     966  ll2 -42.13737670642801 -81.39798895429615
    967967EPSG:102630
    968968  ll  22.224283719776338 -85.7455759972714
    969   en  2561962.0591127863 -2822738.561764224
    970   ll2 22.224283719775894 -85.74557599727103
     969  en  1856268.6563662756 -2790725.2523979573
     970  ll2 22.25167566747666 -85.74389162519473
    971971EPSG:102632
    972972  ll  6.095369449121762 -142.9812009775053
    973   en  1284092.7585329288 -1.7425390166701507E7
    974   ll2 6.095369449121758 -142.981200977505
     973  en  709734.736790784 -1.7857479901843667E7
     974  ll2 6.115513072261219 -142.9964227787714
    975975EPSG:102633
    976976  ll  28.354179096641047 -144.01300624401566
    977   en  2279535.3599626953 -9338347.082139218
    978   ll2 28.35417909663937 -144.01300624401156
     977  en  1658931.0776998654 -9786809.054295963
     978  ll2 28.355997090224182 -144.0146110950884
    979979EPSG:102634
    980980  ll  -41.34345454356089 -150.76580740289822
    981   en  1430149.4864875916 -3.465826041376043E7
    982   ll2 -41.34345454356086 -150.76580740289825
     981  en  1200778.1611109623 -3.51327410666479E7
     982  ll2 -41.32628482095048 -150.8115100108002
    983983EPSG:102635
    984984  ll  62.12811884082282 -155.89274819526557
    985   en  1316467.2390424805 2974550.1198752597
    986   ll2 62.128118840819354 -155.8927481952657
     985  en  853190.1737191995 2494063.1211325056
     986  ll2 62.105976752238426 -155.84121756539358
    987987EPSG:102636
    988988  ll  4.859650111264983 -160.9282978283395
    989   en  574406.6055467289 -1.7871690298194163E7
    990   ll2 4.859650111262653 -160.92829782825473
     989  en  16426.871549121533 -1.838300735764148E7
     990  ll2 4.869177399757098 -160.93709845821382
    991991EPSG:102637
    992992  ll  -58.912456013873154 -167.1077875353252
    993   en  675507.6325070101 -4.110496820429909E7
    994   ll2 -58.912456012359414 -167.1077875339163
     993  en  538984.4817086409 -4.1644817703150414E7
     994  ll2 -58.90010904933882 -167.17787413922068
    995995EPSG:102638
    996996  ll  16.701658851457907 -169.565877723284
    997   en  392126.68670905905 -1.356560913327453E7
    998   ll2 16.701658851435123 -169.56587772323135
     997  en  -165702.5292793057 -1.4090527649814442E7
     998  ll2 16.697148505461882 -169.561459159066
    999999EPSG:102639
    10001000  ll  48.71471834244676 -175.50960266474917
    1001   en  310617.9120395904 -1880867.8064420682
    1002   ll2 48.71471833986992 -175.50960266356293
     1001  en  -118183.47658719412 -2392429.219541003
     1002  ll2 48.69520648333955 -175.46926741409143
    10031003EPSG:102640
    10041004  ll  37.94626630478963 -92.16544408763697
    1005   en  2.2933034137957945E7 8145043.122086864
    1006   ll2 37.94626630478973 -92.16544408763697
     1005  en  2.2641022824352622E7 7418159.107644348
     1006  ll2 37.95561119518674 -92.16577544380186
    10071007EPSG:102648
    10081008  ll  24.553311335732445 -113.31072992484745
    1009   en  -345290.9308559673 -2331666.246025301
    1010   ll2 24.55331133571368 -113.31072992488374
     1009  en  -1050429.850543948 -2530687.798650488
     1010  ll2 24.5742034909599 -113.31779887623593
    10111011EPSG:102649
    10121012  ll  -9.51738498151434 -114.22565353984105
    1013   en  -131890.9716553448 -1.4710750534870088E7
    1014   ll2 -9.517384981513386 -114.22565353982235
     1013  en  -584428.930932441 -1.4936606049682215E7
     1014  ll2 -9.482902031216453 -114.24266941510103
    10151015EPSG:102650
    10161016  ll  29.52826704089749 -109.38810120589598
    1017   en  2087866.4228080853 -509169.35175151285
    1018   ll2 29.528267040683144 -109.38810120550191
     1017  en  1371647.4266634188 -716043.756900072
     1018  ll2 29.545126135762985 -109.39296141159072
    10191019EPSG:102661
    10201020  ll  -4.936367263670945 -149.94595142781378
    1021   en  3664475.496840069 -8633709.432730114
    1022   ll2 -4.93636726351697 -149.94595143104297
     1021  en  3141380.9908759654 -9099693.700026099
     1022  ll2 -4.9147623139364 -149.96546625124193
    10231023EPSG:102662
    10241024  ll  59.060289029436234 -162.77360162612726
    1025   en  491931.10364842694 1.4160069167762563E7
    1026   ll2 59.06028902509316 -162.77360161877186
     1025  en  29265.112285962874 1.3682394251964577E7
     1026  ll2 59.03935251792493 -162.7236658800616
    10271027EPSG:102664
    10281028  ll  12.267950015817675 -164.9487521799175
    1029   en  -307102.32572953176 -3453399.196860082
    1030   ll2 12.267950015536421 -164.948752178411
     1029  en  -879699.730271911 -3969012.4973182846
     1030  ll2 12.269552874278467 -164.95037394309767
    10311031EPSG:102665
    10321032  ll  -8.631111023225046 -163.12362808187856
    1033   en  572166.9929625578 -1.0999334628580773E7
    1034   ll2 -8.631111023220935 -163.12362808180546
     1033  en  63069.29412357321 -1.1523404768832447E7
     1034  ll2 -8.615083679257042 -163.13984903638425
    10351035EPSG:102688
    10361036  ll  48.338405178752254 -66.34005199564369
    1037   en  3.1217785399232518E7 1948144.1449705444
    1038   ll2 48.33840517875229 -66.34005199564369
     1037  en  3.0455822091530055E7 1969271.0961782562
     1038  ll2 48.3312221165944 -66.34314962223397
    10391039EPSG:102689
    10401040  ll  -4.163535914246159 -31.63971436664218
    1041   en  4.450704126550948E7 -1.1053202024595063E7
    1042   ll2 -4.163535914246134 -31.63971436664218
     1041  en  4.3553449945591435E7 -1.097174217600177E7
     1042  ll2 -4.141406015817323 -31.620182659240502
    10431043EPSG:102690
    10441044  ll  70.80849815487551 -111.7003011440221
    1045   en  9341603.776379313 1.183177405314516E7
    1046   ll2 70.8084981548755 -111.7003011440221
     1045  en  8546805.468943214 1.1843968234563943E7
     1046  ll2 70.77897953530439 -111.67300148659719
    10471047EPSG:102696
    10481048  ll  -8.468650874699463 -94.2549111901395
    1049   en  -537154.4015475494 -1.6093158830616718E7
    1050   ll2 -8.468650874680923 -94.25491118986969
     1049  en  -995262.5206084226 -1.6137961700852359E7
     1050  ll2 -8.431643425937233 -94.25817799808861
    10511051EPSG:102697
    10521052  ll  -18.964849360666875 -86.86577698785803
    1053   en  3589507.3892724956 -1.9927575650925204E7
    1054   ll2 -18.964849360188207 -86.86577698780631
     1053  en  3251276.0792348646 -1.9886998646269497E7
     1054  ll2 -18.934226572249166 -86.86295870306768
    10551055EPSG:102698
    10561056  ll  72.95281517031788 -87.98932665115481
    1057   en  3486646.6788037964 1.3470277691417193E7
    1058   ll2 72.95281516837092 -87.98932666937561
     1057  en  2813002.6388218645 1.3415868819504699E7
     1058  ll2 72.92113427180745 -87.99235943920306
    10591059EPSG:102700
    10601060  ll  50.72394848620715 -40.36962006192391
    1061   en  1.600575953431333E7 8992135.374607027
    1062   ll2 50.723948486207156 -40.36962006192391
     1061  en  1.529588856550034E7 8778138.887434462
     1062  ll2 50.70800665448154 -40.38621893885118
    10631063EPSG:102701
    10641064  ll  21.21403167847671 -156.73311870175584
     
    10751075EPSG:102705
    10761076  ll  40.68399989035333 -96.68317898122699
    1077   en  165394.2468626539 158121.6091064029
    1078   ll2 40.683999890353334 -96.68317898122699
     1077  en  -595542.2973852563 95052.14681824931
     1078  ll2 40.68947372036676 -96.68380754236202
    10791079EPSG:102720
    10801080  ll  -3.286059114886246 -137.67239481213107
    1081   en  -1.6579571623602156E7 -1.6172120232632278E7
    1082   ll2 -3.286059114886203 -137.67239481213107
     1081  en  -1.7509073854877945E7 -1.6325327918748282E7
     1082  ll2 -3.258941528681771 -137.69315185675205
    10831083EPSG:102721
    10841084  ll  19.330965961432625 -21.417912943935164
    1085   en  2.7346532222972058E7 4031329.3862948245
    1086   ll2 19.330965961432643 -21.417912943935164
     1085  en  2.6534640565621234E7 3795732.792443811
     1086  ll2 19.331447996492987 -21.41731614013546
    10871087EPSG:102726
    10881088  ll  59.52619654695356 -129.89776322686384
    1089   en  6399109.727750382 5953367.623613542
    1090   ll2 59.526196546953535 -129.89776322686384
     1089  en  5709775.008047804 5670320.957085177
     1090  ll2 59.504960521385236 -129.87508332112716
    10911091EPSG:102727
    10921092  ll  82.77605956462706 -118.15234219544013
    1093   en  5089179.39291466 1.6899086309983715E7
    1094   ll2 82.77605956462706 -118.15234219544013
     1093  en  4286493.453646549 1.646295581319843E7
     1094  ll2 82.74233324418825 -118.0267914105636
    10951095EPSG:102733
    10961096  ll  45.78762174399489 0.8865475829342415
    1097   en  2.1217570514285456E7 1.3154361384447146E7
    1098   ll2 45.787621743994876 0.8865475829342415
     1097  en  2.055297728934212E7 1.3270578132914634E7
     1098  ll2 45.76822868939708 0.8467228973831255
    10991099EPSG:102761
    11001100  ll  0.5380590000332575 -67.06283281037184
    1101   en  415310.8807299132 -5721024.387042763
    1102   ll2 0.5380590000332954 -67.06283281037184
     1101  en  -155023.94817915148 -5495799.3924534805
     1102  ll2 0.5736408634295509 -67.04917284608794
    11031103EPSG:102799
    11041104  ll  50.3325179285198 -5.4483220261357905
    1105   en  16688.20574015405 224677.15164300444
    1106   ll2 50.33251792136355 -5.448322013447556
     1105  en  16622.7100619275 224744.31827503128
     1106  ll2 50.33251792836005 -5.448322026152741
    11071107EPSG:102800
    11081108  ll  50.33868361384302 -5.419267357325847
    1109   en  9789.84112071534 225278.99434305605
    1110   ll2 50.33868360670039 -5.4192673446152195
     1109  en  9724.077972548024 225346.10413346055
     1110  ll2 50.33868361369115 -5.41926735734288
    11111111EPSG:102801
    11121112  ll  50.37780779478753 -5.207330806372917
    1113   en  16054.207609732053 228966.73137237458
    1114   ll2 50.37780778773055 -5.207330793500562
     1113  en  16057.542271601968 228967.54682735197
     1114  ll2 50.37780779468419 -5.207330806388961
    11151115EPSG:102802
    11161116  ll  50.31980768657761 -5.225980109925288
    1117   en  14449.440273569635 222583.80105580064
    1118   ll2 50.31980767947014 -5.225980097088413
     1117  en  14452.822817939683 222584.6668814465
     1118  ll2 50.31980768647066 -5.2259801099417516
    11191119EPSG:102803
    11201120  ll  50.51023667081913 -5.160225088270365
    1121   en  11031.193040661776 243553.37051659677
    1122   ll2 50.51023666387874 -5.160225075313904
     1121  en  11034.376769558876 243554.04832507682
     1122  ll2 50.510236670724446 -5.160225088285429
    11231123EPSG:102804
    11241124  ll  50.276499630704066 -4.943366374588619
    1125   en  16374.415691379982 216952.54387855777
    1126   ll2 50.276499623616225 -4.943366361574855
     1125  en  16377.705275874352 216953.7571805532
     1126  ll2 50.276499630642355 -4.943366374601707
    11271127EPSG:102805
    11281128  ll  50.33937799470931 -4.929409106788824
    1129   en  17644.264953770762 223907.9652268447
    1130   ll2 50.339377987673274 -4.929409093740433
     1129  en  17647.450153078244 223909.11542116376
     1130  ll2 50.339377994649304 -4.929409106801552
    11311131EPSG:102806
    11321132  ll  50.256401475017064 -4.788224507509349
    1133   en  17343.93548646185 214303.96418730315
    1134   ll2 50.25640146793562 -4.788224494398806
     1133  en  17347.040620286512 214305.32547918544
     1134  ll2 50.25640147497247 -4.788224507520176
    11351135EPSG:102807
    11361136  ll  50.456857519755694 -4.843159580899311
    1137   en  14281.52498761611 236740.60674265804
    1138   ll2 50.45685751282542 -4.843159567745231
     1137  en  14284.494992865366 236741.5947140634
     1138  ll2 50.45685751970548 -4.843159580910543
    11391139EPSG:102808
    11401140  ll  50.454190313320446 -4.638849933389208
    1141   en  18771.48556539844 235914.16644367017
    1142   ll2 50.454190306412066 -4.63884992009816
     1141  en  18774.259129621147 235915.34485957568
     1142  ll2 50.454190313288336 -4.638849933397642
    11431143EPSG:102809
    11441144  ll  50.51481255046721 -4.624739366323391
    1145   en  20011.84446229384 242624.1584113889
    1146   ll2 50.5148125436085 -4.624739352998265
     1145  en  20014.526420421054 242625.21199328618
     1146  ll2 50.5148125504361 -4.624739366331564
    11471147EPSG:102810
    11481148  ll  50.43646652859604 -4.502899681593006
    1149   en  18355.489914937498 233621.1052343684
    1150   ll2 50.43646652168644 -4.502899668218839
     1149  en  18358.10509124401 233622.37842737196
     1150  ll2 50.43646652857265 -4.5028996815997715
    11511151EPSG:102811
    11521152  ll  50.26446349454684 -4.586512473547381
    1153   en  11753.599532746419 214707.48757465475
    1154   ll2 50.264463487494645 -4.586512460299323
     1153  en  11756.449166671722 214708.91649301164
     1154  ll2 50.2644634945184 -4.586512473555366
    11551155EPSG:102812
    11561156  ll  50.4476560212478 -4.44757050631844
    1157   en  11325.653386533086 234745.7027982234
    1158   ll2 50.44765601435165 -4.4475704929032265
     1157  en  11328.175044306787 234746.9722768648
     1158  ll2 50.44765602122735 -4.447570506324565
    11591159EPSG:102813
    11601160  ll  50.244124730521506 -4.306765111479372
    1161   en  20620.641307904792 211801.45803712602
    1162   ll2 50.244124723477555 -4.3067650980581655
     1161  en  20623.088140370557 211802.96162895396
     1162  ll2 50.244124730507195 -4.306765111484185
    11631163EPSG:102814
    11641164  ll  50.74348288407695 -4.2243012595587786
    1165   en  16163.962128340907 267153.65895288513
    1166   ll2 50.74348287743172 -4.224301245874799
     1165  en  16165.879031453573 267154.4342538877
     1166  ll2 50.743482884065386 -4.224301259562595
    11671167EPSG:102815
    11681168  ll  50.359438310385286 -4.239484715080827
    1169   en  13803.341787169484 224487.94031340862
    1170   ll2 50.35943830343525 -4.239484701567719
     1169  en  13805.56613790206 224489.41853500254
     1170  ll2 50.35943831037329 -4.239484715084961
    11711171EPSG:102816
    11721172  ll  50.497071834226745 -4.0119873748173385
    1173   en  16399.206463754817 239336.8987087797
    1174   ll2 50.49707182739716 -4.011987361101275
     1173  en  16400.964746893616 239338.22367660434
     1174  ll2 50.49707183422042 -4.011987374819781
    11751175EPSG:102817
    11761176  ll  50.27944098995152 -3.9681255731619967
    1177   en  18870.08825087195 215057.97609890153
    1178   ll2 50.27944098295592 -3.9681255595127647
     1177  en  18872.05110138745 215059.7010948296
     1178  ll2 50.27944098994599 -3.968125573164247
    11791179EPSG:102818
    11801180  ll  50.576927524327026 -3.989863521592909
    1181   en  18207.611665273085 248187.2538655836
    1182   ll2 50.57692751756122 -3.9898635078286913
     1181  en  18209.295458012144 248188.35808179853
     1182  ll2 50.57692752432111 -3.9898635215952036
    11831183EPSG:102819
    11841184  ll  50.64024628913671 -3.8056075758825028
    1185   en  16424.168744533134 254895.09750637808
    1186   ll2 50.64024628242884 -3.805607561975741
     1185  en  16425.468590965844 254896.0844843876
     1186  ll2 50.6402462891334 -3.805607575883922
    11871187EPSG:102820
    11881188  ll  50.350669278532415 -3.779980814635566
    1189   en  17464.670267839596 222652.60325431178
    1190   ll2 50.35066927160077 -3.7799808008397884
     1189  en  17466.29378540443 222654.38490865374
     1190  ll2 50.350669278529374 -3.779980814636929
    11911191EPSG:102821
    11921192  ll  50.766654558216246 -3.794085491471608
    1193   en  17580.730924200863 268947.19109465735
    1194   ll2 50.766654551608966 -3.794085477503062
     1193  en  17582.059024373608 268948.11906758155
     1194  ll2 50.76665455821306 -3.794085491472963
    11951195EPSG:102822
    11961196  ll  50.689546104851956 -3.5800350137671004
    1197   en  16491.480876166737 260025.93774066085
    1198   ll2 50.689546098191336 -3.580034999700238
     1197  en  16492.576048365852 260027.16551194555
     1198  ll2 50.68954610485046 -3.5800350137678274
    11991199EPSG:102823
    12001200  ll  50.84135152526739 -3.63505046357665
    1201   en  12978.213428181873 277001.5107818614
    1202   ll2 50.84135151872513 -3.6350504494770317
     1201  en  12979.416062053788 277002.42221266916
     1202  ll2 50.84135152526556 -3.6350504635774996
    12031203EPSG:102824
    12041204  ll  51.13335795005362 -3.3244431480263334
    1205   en  18432.27231631559 309051.3762258919
    1206   ll2 51.133357943754476 -3.324443133608888
     1205  en  18433.11500427843 309051.7524571625
     1206  ll2 51.133357950053096 -3.3244431480266208
    12071207EPSG:102825
    12081208  ll  50.91002640648978 -3.1847202938429677
    1209   en  27812.509781521992 284048.89824667596
    1210   ll2 50.91002640001523 -3.184720279440969
     1209  en  27813.252898106366 284049.70920908276
     1210  ll2 50.91002640648951 -3.184720293843135
    12111211EPSG:102826
    12121212  ll  51.96918307364082 -3.069451625873041
    1213   en  14632.172237669874 401766.14354900294
    1214   ll2 51.969183068041545 -3.069451610937934
     1213  en  14632.60537948487 401765.4153590562
     1214  ll2 51.96918307364067 -3.069451625873131
    12151215EPSG:102827
    12161216  ll  51.40903291319444 -2.9208788801557026
    1217   en  24056.805367626483 339313.9363557647
    1218   ll2 51.409032907127155 -2.9208788653739277
     1217  en  24057.174985283047 339314.16620332794
     1218  ll2 51.409032913194366 -2.9208788801557475
    12191219EPSG:102828
    12201220  ll  51.81081408928388 -1.5098442064106479
    1221   en  87924.8791326948 383735.475816496
    1222   ll2 51.8108140835611 -1.5098441906589481
     1221  en  87923.7981455573 383734.7697955969
     1222  ll2 51.81081408928388 -1.509844206410646
    12231223EPSG:102829
    12241224  ll  50.70429030862609 -2.3374245165314416
    1225   en  30281.698528716417 260573.62627808025
    1226   ll2 50.70429030201934 -2.3374245017513857
     1225  en  30281.466616474452 260574.69138701382
     1226  ll2 50.70429030862609 -2.337424516531442
    12271227EPSG:102830
    12281228  ll  51.50443126003729 -1.207293105389948
    1229   en  31128.302297561007 349819.1367572479
    1230   ll2 51.50443125407681 -1.2072930896390894
     1229  en  31126.93008391218 349819.009276618
     1230  ll2 51.504431260037265 -1.207293105389927
    12311231EPSG:102831
    12321232  ll  51.73027367749277 -1.406305801453167
    1233   en  17106.61782449941 374824.87279256695
    1234   ll2 51.7302736717067 -1.4063057856879815
     1233  en  17105.48929204245 374824.3543126998
     1234  ll2 51.73027367749277 -1.406305801453162
    12351235EPSG:102832
    12361236  ll  51.46451826108911 -0.7224505680945288
    1237   en  30854.72943143807 345836.3121868377
    1238   ll2 51.46451825510901 -0.7224505521385084
     1237  en  30853.560014961622 345836.09776881884
     1238  ll2 51.464518261088685 -0.7224505680942945
    12391239EPSG:102833
    12401240  ll  51.21608155740451 -0.5847911958268771
    1241   en  40954.35136202219 318383.3795246297
    1242   ll2 51.216081551241885 -0.5847911799426292
     1241  en  40952.88570419945 318383.7835960738
     1242  ll2 51.21608155740372 -0.5847911958264754
    12431243EPSG:102834
    12441244  ll  51.665693038947886 -0.48300170607399506
    1245   en  17018.36860319467 368513.57091164915
    1246   ll2 51.66569303312635 -0.483001689905911
     1245  en  17016.89446859053 368513.0776806553
     1246  ll2 51.6656930389467 -0.4830017060734541
    12471247EPSG:102835
    12481248  ll  51.78513592225532 -0.4248090452740523
    1249   en  20757.622114850135 381895.3376233909
    1250   ll2 51.78513591652653 -0.42480902901757833
     1249  en  20756.033763491287 381894.51383911254
     1250  ll2 51.785135922253836 -0.42480904527340974
    12511251EPSG:102836
    12521252  ll  51.6247459982643 -0.19142331029289802
    1253   en  20295.4466646715 364400.45738025993
    1254   ll2 51.624745992416166 -0.1914232940217801
     1253  en  20293.698262748003 364400.08501923847
     1254  ll2 51.62474599826091 -0.19142331029160922
    12551255EPSG:102837
    12561256  ll  51.88320866635656 -0.3556644291411773
    1257   en  8276.59319024028 392891.9282802632
    1258   ll2 51.883208660704476 -0.35566441280292954
     1257  en  8274.9464200777 392891.0453153364
     1258  ll2 51.88320866635463 -0.3556644291403917
    12591259EPSG:102838
    12601260  ll  50.91696973197571 -0.08653425755008493
    1261   en  12604.02127163914 285848.11233737227
    1262   ll2 50.91696972561399 -0.08653424162844513
     1261  en  12602.1011543247 285848.6356622675
     1262  ll2 50.916969731970966 -0.08653425754824602
    12631263EPSG:102839
    12641264  ll  51.39633660577374 0.15602285946314776
