source:
osm/applications/editors/josm/plugins/piclayer@
27627
| Name | Size | Rev | Age | Author | Last Change |
|---|---|---|---|---|---|
| ../ | |||||
| data | 27355 | 14 years | i18n update | ||
| images | 27231 | 14 years | 'PicLayer - changed marker icon to make it more visible; #5451; #7124 … | ||
| resources | 14779 | 17 years | PicLayer - remaining delivery | ||
| src | 27627 | 14 years | 'PicLayer - fix #7319' | ||
| .classpath | 298 bytes | 18597 | 16 years | Updated to new MapViewPaintable.paint arguments | |
| .project | 372 bytes | 18597 | 16 years | Updated to new MapViewPaintable.paint arguments | |
| build.xml | 9.2 KB | 27627 | 14 years | 'PicLayer - fix #7319' | |
| LICENSE | 17.9 KB | 14774 | 17 years | Adding PicLayer plugin - directory created | |
| README | 420 bytes | 17327 | 16 years | Saving / loading image calibration | |
|
Note:
See TracBrowser
for help on using the repository browser.
