source:
osm/applications/editors/josm/plugins/geotools/lib@
30147
| Name | Size | Rev | Age | Author | Last Change |
|---|---|---|---|---|---|
| ../ | |||||
| commons-beanutils-1.7.0.jar | 184.2 KB | 28592 | 13 years | [josm_geotools] New JOSM plugin to provide GeoTools 8.0 to other JOSM … | |
| commons-pool-1.5.4.jar | 94.0 KB | 28592 | 13 years | [josm_geotools] New JOSM plugin to provide GeoTools 8.0 to other JOSM … | |
| gt-api-10.3.jar | 156.3 KB | 30147 | 12 years | [josm-geotools] upgrade to GeoTools 10.3 (see README for details) | |
| gt-coverage-10.3.jar | 436.7 KB | 30147 | 12 years | [josm-geotools] upgrade to GeoTools 10.3 (see README for details) | |
| gt-data-10.3.jar | 69.4 KB | 30147 | 12 years | [josm-geotools] upgrade to GeoTools 10.3 (see README for details) | |
| gt-epsg-extension-10.3.jar | 30.5 KB | 30147 | 12 years | [josm-geotools] upgrade to GeoTools 10.3 (see README for details) | |
| gt-epsg-hsql-10.3.jar | 1.9 MB | 30147 | 12 years | [josm-geotools] upgrade to GeoTools 10.3 (see README for details) | |
| gt-geotiff-10.3.jar | 27.4 KB | 30147 | 12 years | [josm-geotools] upgrade to GeoTools 10.3 (see README for details) | |
| gt-main-10.3.jar | 1.6 MB | 30147 | 12 years | [josm-geotools] upgrade to GeoTools 10.3 (see README for details) | |
| gt-metadata-10.3.jar | 493.9 KB | 30147 | 12 years | [josm-geotools] upgrade to GeoTools 10.3 (see README for details) | |
| gt-opengis-10.3.jar | 337.6 KB | 30147 | 12 years | [josm-geotools] upgrade to GeoTools 10.3 (see README for details) | |
| gt-referencing-10.3.jar | 1.1 MB | 30147 | 12 years | [josm-geotools] upgrade to GeoTools 10.3 (see README for details) | |
| gt-shapefile-old-10.3.jar | 225.4 KB | 30147 | 12 years | [josm-geotools] upgrade to GeoTools 10.3 (see README for details) | |
| hsqldb-1.8.0.7.jar | 628.6 KB | 28592 | 13 years | [josm_geotools] New JOSM plugin to provide GeoTools 8.0 to other JOSM … | |
| imageio-ext-tiff-1.1.7.jar | 310.6 KB | 29767 | 12 years | [josm_geotools] upgrade to geotools 9.3 | |
| imageio-ext-utilities-1.1.7.jar | 39.7 KB | 29767 | 12 years | [josm_geotools] upgrade to geotools 9.3 | |
| jai_codec-1.1.3.jar | 252.1 KB | 28592 | 13 years | [josm_geotools] New JOSM plugin to provide GeoTools 8.0 to other JOSM … | |
| jai_core-1.1.3.jar | 1.8 MB | 28592 | 13 years | [josm_geotools] New JOSM plugin to provide GeoTools 8.0 to other JOSM … | |
| jai_imageio-1.1.jar | 1.1 MB | 28592 | 13 years | [josm_geotools] New JOSM plugin to provide GeoTools 8.0 to other JOSM … | |
| jdom-1.0.jar | 149.7 KB | 28592 | 13 years | [josm_geotools] New JOSM plugin to provide GeoTools 8.0 to other JOSM … | |
| jsr-275-1.0-beta-2.jar | 89.2 KB | 28592 | 13 years | [josm_geotools] New JOSM plugin to provide GeoTools 8.0 to other JOSM … | |
| jt-contour-1.3.1.jar | 16.4 KB | 30147 | 12 years | [josm-geotools] upgrade to GeoTools 10.3 (see README for details) | |
| jt-rangelookup-1.3.1.jar | 16.4 KB | 30147 | 12 years | [josm-geotools] upgrade to GeoTools 10.3 (see README for details) | |
| jt-utils-1.3.1.jar | 197.5 KB | 30147 | 12 years | [josm-geotools] upgrade to GeoTools 10.3 (see README for details) | |
| jt-vectorbinarize-1.3.1.jar | 10.3 KB | 30147 | 12 years | [josm-geotools] upgrade to GeoTools 10.3 (see README for details) | |
| jt-vectorize-1.3.1.jar | 13.9 KB | 30147 | 12 years | [josm-geotools] upgrade to GeoTools 10.3 (see README for details) | |
| jt-zonalstats-1.3.1.jar | 19.5 KB | 30147 | 12 years | [josm-geotools] upgrade to GeoTools 10.3 (see README for details) | |
| vecmath-1.3.2.jar | 243.5 KB | 28592 | 13 years | [josm_geotools] New JOSM plugin to provide GeoTools 8.0 to other JOSM … | |
Note:
See TracBrowser
for help on using the repository browser.
