|  | 1 | 1 ----- | 
|---|
|  | 2 | 2 ----- | 
|---|
|  | 3 | 3 Fjöldi hluta | 
|---|
|  | 4 | 4 ----- | 
|---|
|  | 5 | 5 ----- | 
|---|
|  | 6 | 6 ----- | 
|---|
|  | 7 | 7 ----- | 
|---|
|  | 8 | 8 ----- | 
|---|
|  | 9 | 9 (Ráð: Þú getur breytt flýtileiðum í valkostum) | 
|---|
|  | 10 | 10 Textinn hefur verið þegar verið afritaður | 
|---|
|  | 11 | 11 ----- | 
|---|
|  | 12 | 12 ----- | 
|---|
|  | 13 | 13 ----- | 
|---|
|  | 14 | 14 ----- | 
|---|
|  | 15 | 15 ----- | 
|---|
|  | 16 | 16 ----- | 
|---|
|  | 17 | 17 (enginn hlutur) | 
|---|
|  | 18 | 18 ----- | 
|---|
|  | 19 | 19 ----- | 
|---|
|  | 20 | 20 ----- | 
|---|
|  | 21 | 21 ----- | 
|---|
|  | 22 | 22 ----- | 
|---|
|  | 23 | 23 ----- | 
|---|
|  | 24 | 24 ----- | 
|---|
|  | 25 | 25 ----- | 
|---|
|  | 26 | 26 ----- | 
|---|
|  | 27 | 27 ----- | 
|---|
|  | 28 | 28 ----- | 
|---|
|  | 29 | 29 ----- | 
|---|
|  | 30 | 30 ----- | 
|---|
|  | 31 | 31 ----- | 
|---|
|  | 32 | 32 ----- | 
|---|
|  | 33 | 33 ----- | 
|---|
|  | 34 | 34 ----- | 
|---|
|  | 35 | 35 ----- | 
|---|
|  | 36 | 36 ----- | 
|---|
|  | 37 | 37 ----- | 
|---|
|  | 38 | 38 ----- | 
|---|
|  | 39 | 39 ----- | 
|---|
|  | 40 | 40 ----- | 
|---|
|  | 41 | 41 ----- | 
|---|
|  | 42 | 42 <b>-name:Gam</b> - „Gam“ kemur ekki fyrir í nafninu. | 
|---|
|  | 43 | 43 <b>Gamla Hringbraut</b> - „Gamla“ og „Hringbraut“ í einhverjum lykli og gildi. | 
|---|
|  | 44 | 44 ----- | 
|---|
|  | 45 | 45 <b>"Gamla Hringbraut"</b> - „Gamla Hringbraut“ í einhverjum lykli og gildi. | 
|---|
|  | 46 | 46 ----- | 
|---|
|  | 47 | 47 <b>child <i>segð</i></b> - allir undirhlutir sem passa við segðina | 
|---|
|  | 48 | 48 <b>foot:</b> - Lykillinn „foot“ með eitthvað gildi. | 
|---|
|  | 49 | 49 <b>id:</b>... - hlutur með þessa kennitölu (0 fyrir nýja hluti) | 
|---|
|  | 50 | 50 <b>incomplete</b> - Ókláraðir hlutir | 
|---|
|  | 51 | 51 <b>modified</b> - Hlutum sem breytt hefur verið | 
|---|
|  | 52 | 52 <b>name:Gam</b> - „Gam“ kemur fyrir í nafninu. | 
|---|
|  | 53 | 53 ----- | 
|---|
|  | 54 | 54 ----- | 
|---|
|  | 55 | 55 <b>parent <i>segð</i></b> - allir yfirhlutir sem passa við segðina | 
|---|
|  | 56 | 56 <b>selected</b> - Valdir hlutir | 
|---|
|  | 57 | 57 ----- | 
|---|
|  | 58 | 58 ----- | 
|---|
|  | 59 | 59 <b>type:</b> - Gerð hlutarins; <b>node</b>, <b>way</b> og <b>relation</b> fyrir hnút, veg og vensl | 
|---|
|  | 60 | 60 <b>type=*</b> - lykillinn „type“ með hvaða gildi sem er. Prófaðu einnig <b>*=gildi</b>, <b>type=</b>, <b>*=*</b> og <b>*=</b> | 
|---|
|  | 61 | 61 <b>type=route</b> - lykilinn „type“ með gildið „route“. | 
|---|
|  | 62 | 62 <b>untagged</b> - Hlutir án eiginda | 
|---|
|  | 63 | 63 <b>user:</b>... - Hlutir sem breytt hefur verið af gefnum notanda | 
|---|
|  | 64 | 64 ----- | 
|---|
|  | 65 | 65 ----- | 
|---|
|  | 66 | 66 ----- | 
|---|
|  | 67 | 67 ----- | 
|---|
|  | 68 | 68 <mismunandi> | 
|---|
|  | 69 | 69 ----- | 
|---|
|  | 70 | 70 ----- | 
|---|
|  | 71 | 71 ----- | 
|---|
|  | 72 | 72 ----- | 
|---|
|  | 73 | 73 ----- | 
|---|
|  | 74 | 74 ----- | 
|---|
|  | 75 | 75 ----- | 
|---|
|  | 76 | 76 ----- | 
|---|
|  | 77 | 77 ----- | 
|---|
|  | 78 | 78 ----- | 
|---|
|  | 79 | 79 ----- | 
|---|
|  | 80 | 80 ----- | 
|---|
|  | 81 | 81 ----- | 
|---|
|  | 82 | 82 ----- | 
|---|
|  | 83 | 83 ----- | 
|---|
|  | 84 | 84 ----- | 
|---|
|  | 85 | 85 ----- | 
|---|
|  | 86 | 86 ----- | 
|---|
|  | 87 | 87 ----- | 
|---|
|  | 88 | 88 ----- | 
|---|
|  | 89 | 89 ----- | 
|---|
|  | 90 | 90 ----- | 
|---|
|  | 91 | 91 ----- | 
|---|
|  | 92 | 92 ----- | 
|---|
|  | 93 | 93 ----- | 
|---|
|  | 94 | 94 ----- | 
|---|
|  | 95 | 95 ----- | 
|---|
|  | 96 | 96 ----- | 
|---|
|  | 97 | 97 ----- | 
|---|
|  | 98 | 98 ----- | 
|---|
|  | 99 | 99 ----- | 
|---|
|  | 100 | 100 ----- | 
|---|
|  | 101 | 101 ----- | 
|---|
|  | 102 | 102 ----- | 
|---|
|  | 103 | 103 ----- | 
|---|
|  | 104 | 104 ----- | 
|---|
|  | 105 | 105 ----- | 
|---|
|  | 106 | 106 ----- | 
|---|
|  | 107 | 107 ----- | 
|---|
|  | 108 | 108 ----- | 
|---|
|  | 109 | 109 ----- | 
|---|
|  | 110 | 110 ----- | 
|---|
|  | 111 | 111 ----- | 
|---|
|  | 112 | 112 ----- | 
|---|
|  | 113 | 113 ----- | 
|---|
|  | 114 | 114 ----- | 
|---|
|  | 115 | 115 ----- | 
|---|
|  | 116 | 116 ----- | 
|---|
|  | 117 | 117 ----- | 
|---|
|  | 118 | 118 ----- | 
|---|
|  | 119 | 119 ----- | 
|---|
|  | 120 | 120 ----- | 
|---|
|  | 121 | 121 ----- | 
|---|
|  | 122 | 122 ----- | 
|---|
|  | 123 | 123 ----- | 
|---|
|  | 124 | 124 ----- | 
|---|
|  | 125 | 125 ----- | 
|---|
|  | 126 | 126 ----- | 
|---|
|  | 127 | 127 ----- | 
|---|
|  | 128 | 128 ----- | 
|---|
|  | 129 | 129 ----- | 
|---|
|  | 130 | 130 ----- | 
|---|
|  | 131 | 131 ----- | 
|---|
|  | 132 | 132 <html>Veldu <strong>hluti sem þú hefur eytt staðvært</strong> sem þú vilt eyða á þjóninum.</html> | 
|---|
|  | 133 | 133 <html>Veldu hluti <strong>úr vallistanum</strong> til að hlaða upp á þjóninn.</html> | 
|---|
|  | 134 | 134 ----- | 
|---|
|  | 135 | 135 ----- | 
|---|
|  | 136 | 136 ----- | 
|---|
|  | 137 | 137 ----- | 
|---|
|  | 138 | 138 ----- | 
|---|
|  | 139 | 139 ----- | 
|---|
|  | 140 | 140 ----- | 
|---|
|  | 141 | 141 ----- | 
|---|
|  | 142 | 142 ----- | 
|---|
|  | 143 | 143 ----- | 
|---|
|  | 144 | 144 ----- | 
|---|
|  | 145 | 145 <html>Veldu þau breytingarsett sem þú vilt loka</html> | 
|---|
|  | 146 | 146 ----- | 
|---|
|  | 147 | 147 ----- | 
|---|
|  | 148 | 148 ----- | 
|---|
|  | 149 | 149 ----- | 
|---|
|  | 150 | 150 ----- | 
|---|
|  | 151 | 151 ----- | 
|---|
|  | 152 | 152 ----- | 
|---|
|  | 153 | 153 ----- | 
|---|
|  | 154 | 154 ----- | 
|---|
|  | 155 | 155 ----- | 
|---|
|  | 156 | 156 ----- | 
|---|
|  | 157 | 157 ----- | 
|---|
|  | 158 | 158 ----- | 
|---|
|  | 159 | 159 ----- | 
|---|
|  | 160 | 160 ----- | 
|---|
|  | 161 | 161 ----- | 
|---|
|  | 162 | 162 ----- | 
|---|
|  | 163 | 163 ----- | 
|---|
|  | 164 | 164 ----- | 
|---|
|  | 165 | 165 ----- | 
|---|
|  | 166 | 166 ----- | 
|---|
|  | 167 | 167 ----- | 
|---|
|  | 168 | 168 ----- | 
|---|
|  | 169 | 169 ----- | 
|---|
|  | 170 | 170 ----- | 
|---|
|  | 171 | 171 ----- | 
|---|
|  | 172 | 172 <html>Undirvenslunum<br>{0}<br>hefur verið eytt á þjóninum, ekki er hægt að ná í þau. | 
|---|
|  | 173 | 173 ----- | 
|---|
|  | 174 | 174 ----- | 
|---|
|  | 175 | 175 ----- | 
|---|
|  | 176 | 176 ----- | 
|---|
|  | 177 | 177 ----- | 
|---|
|  | 178 | 178 ----- | 
|---|
|  | 179 | 179 ----- | 
|---|
|  | 180 | 180 ----- | 
|---|
|  | 181 | 181 ----- | 
|---|
|  | 182 | 182 ----- | 
|---|
|  | 183 | 183 ----- | 
|---|
|  | 184 | 184 ----- | 
|---|
|  | 185 | 185 ----- | 
|---|
|  | 186 | 186 ----- | 
|---|
|  | 187 | 187 ----- | 
|---|
|  | 188 | 188 ----- | 
|---|
|  | 189 | 189 ----- | 
|---|
|  | 190 | 190 ----- | 
|---|
|  | 191 | 191 ----- | 
|---|
|  | 192 | 192 ----- | 
|---|
|  | 193 | 193 ----- | 
|---|
|  | 194 | 194 <html>Í þessum venslum eru þegar eitt eða fleiri stök sem benda á hlutinn<br>„{0}“.<br><br>Ertu viss um að þú viljir bæta við öðru staki sem bendir á þennan hlut?</html> | 
|---|
|  | 195 | 195 ----- | 
|---|
|  | 196 | 196 ----- | 
|---|
|  | 197 | 197 ----- | 
|---|
|  | 198 | 198 ----- | 
|---|
|  | 199 | 199 ----- | 
|---|
|  | 200 | 200 ----- | 
|---|
|  | 201 | 201 ----- | 
|---|
|  | 202 | 202 ----- | 
|---|
|  | 203 | 203 ----- | 
|---|
|  | 204 | 204 ----- | 
|---|
|  | 205 | 205 ----- | 
|---|
|  | 206 | 206 ----- | 
|---|
|  | 207 | 207 ----- | 
|---|
|  | 208 | 208 ----- | 
|---|
|  | 209 | 209 ----- | 
|---|
|  | 210 | 210 ----- | 
|---|
|  | 211 | 211 ----- | 
|---|
|  | 212 | 212 ----- | 
|---|
|  | 213 | 213 ----- | 
|---|
|  | 214 | 214 ----- | 
|---|
|  | 215 | 215 ----- | 
|---|
|  | 216 | 216 ----- | 
|---|
|  | 217 | 217 ----- | 
|---|
|  | 218 | 218 ----- | 
|---|
|  | 219 | 219 ----- | 
|---|
|  | 220 | 220 ----- | 
|---|
|  | 221 | 221 ----- | 
|---|
|  | 222 | 222 ----- | 
|---|
|  | 223 | 223 ----- | 
|---|
|  | 224 | 224 <u>Sérleitir:</u> | 
|---|
|  | 225 | 225 <óskilgreint> | 
|---|
|  | 226 | 226 ----- | 
|---|
|  | 227 | 227 ----- | 
|---|
|  | 228 | 228 ----- | 
|---|
|  | 229 | 229 ----- | 
|---|
|  | 230 | 230 ----- | 
|---|
|  | 231 | 231 ----- | 
|---|
|  | 232 | 232 ----- | 
|---|
|  | 233 | 233 ----- | 
|---|
|  | 234 | 234 ----- | 
|---|
|  | 235 | 235 ----- | 
|---|
|  | 236 | 236 ----- | 
|---|
|  | 237 | 237 Farið var umfram getu forritunarviðmótsins | 
|---|
|  | 238 | 238 API útgáfa: {0} | 
|---|
|  | 239 | 239 ----- | 
|---|
|  | 240 | 240 ----- | 
|---|
|  | 241 | 241 ----- | 
|---|
|  | 242 | 242 Um JOSM... | 
|---|
|  | 243 | 243 Um JOSM... | 
|---|
|  | 244 | 244 ----- | 
|---|
|  | 245 | 245 Aðgangur | 
|---|
|  | 246 | 246 ----- | 
|---|
|  | 247 | 247 ----- | 
|---|
|  | 248 | 248 ----- | 
|---|
|  | 249 | 249 ----- | 
|---|
|  | 250 | 250 Gisting | 
|---|
|  | 251 | 251 ----- | 
|---|
|  | 252 | 252 ----- | 
|---|
|  | 253 | 253 ----- | 
|---|
|  | 254 | 254 ----- | 
|---|
|  | 255 | 255 ----- | 
|---|
|  | 256 | 256 ----- | 
|---|
|  | 257 | 257 Virkja valið lag | 
|---|
|  | 258 | 258 ----- | 
|---|
|  | 259 | 259 ----- | 
|---|
|  | 260 | 260 Bæta við | 
|---|
|  | 261 | 261 Bæta við viðbótarþjóni. | 
|---|
|  | 262 | 262 Bæta við hnút... | 
|---|
|  | 263 | 263 Bæti vað eigindum | 
|---|
|  | 264 | 264 ----- | 
|---|
|  | 265 | 265 ----- | 
|---|
|  | 266 | 266 ----- | 
|---|
|  | 267 | 267 Bæta við athugasemd | 
|---|
|  | 268 | 268 ----- | 
|---|
|  | 269 | 269 ----- | 
|---|
|  | 270 | 270 Bæta nýjum eigindum við valda hluti | 
|---|
|  | 271 | 271 Bæta við nýju lagi | 
|---|
|  | 272 | 272 Bætti hnút við veg sem til var fyrir | 
|---|
|  | 273 | 273 ----- | 
|---|
|  | 274 | 274 Bæta við nýju taggi | 
|---|
|  | 275 | 275 Bæta við hnút með því að slá inn lengd og breidd | 
|---|
|  | 276 | 276 ----- | 
|---|
|  | 277 | 277 ----- | 
|---|
|  | 278 | 278 ----- | 
|---|
|  | 279 | 279 ----- | 
|---|
|  | 280 | 280 Bæta við tómu taggi | 
|---|
|  | 281 | 281 Bæta við höfundaupplýsingum | 
|---|
|  | 282 | 282 ----- | 
|---|
|  | 283 | 283 ----- | 
|---|
|  | 284 | 284 ----- | 
|---|
|  | 285 | 285 ----- | 
|---|
|  | 286 | 286 ----- | 
|---|
|  | 287 | 287 Bæta við hnút | 
|---|
|  | 288 | 288 Bæta hnút við veg | 
|---|
|  | 289 | 289 ----- | 
|---|
|  | 290 | 290 Bætti við hnút {0} | 
|---|
|  | 291 | 291 ----- | 
|---|
|  | 292 | 292 ----- | 
|---|
|  | 293 | 293 ----- | 
|---|
|  | 294 | 294 ----- | 
|---|
|  | 295 | 295 ----- | 
|---|
|  | 296 | 296 ----- | 
|---|
|  | 297 | 297 Heimilisfang | 
|---|
|  | 298 | 298 ----- | 
|---|
|  | 299 | 299 ----- | 
|---|
|  | 300 | 300 ----- | 
|---|
|  | 301 | 301 ----- | 
|---|
|  | 302 | 302 ----- | 
|---|
|  | 303 | 303 Leiðrétta stöðu WMS lagsins sem nú er valið | 
|---|
|  | 304 | 304 ----- | 
|---|
|  | 305 | 305 ----- | 
|---|
|  | 306 | 306 ----- | 
|---|
|  | 307 | 307 ----- | 
|---|
|  | 308 | 308 ----- | 
|---|
|  | 309 | 309 ----- | 
|---|
|  | 310 | 310 ----- | 
|---|
|  | 311 | 311 Stillingarritill | 
|---|
|  | 312 | 312 Skíðalyfta | 
|---|
|  | 313 | 313 ----- | 
|---|
|  | 314 | 314 ----- | 
|---|
|  | 315 | 315 ----- | 
|---|
|  | 316 | 316 Flugvöllur | 
|---|
|  | 317 | 317 ----- | 
|---|
|  | 318 | 318 ----- | 
|---|
|  | 319 | 319 Raða hnútum í hring | 
|---|
|  | 320 | 320 Raða hnútum í línu | 
|---|
|  | 321 | 321 ----- | 
|---|
|  | 322 | 322 ----- | 
|---|
|  | 323 | 323 ----- | 
|---|
|  | 324 | 324 ----- | 
|---|
|  | 325 | 325 ----- | 
|---|
|  | 326 | 326 ----- | 
|---|
|  | 327 | 327 ----- | 
|---|
|  | 328 | 328 ----- | 
|---|
|  | 329 | 329 ----- | 
|---|
|  | 330 | 330 ----- | 
|---|
|  | 331 | 331 ----- | 
|---|
|  | 332 | 332 ----- | 
|---|
|  | 333 | 333 Leyfileg umferð: | 
|---|
|  | 334 | 334 ----- | 
|---|
|  | 335 | 335 ----- | 
|---|
|  | 336 | 336 ----- | 
|---|
|  | 337 | 337 ----- | 
|---|
|  | 338 | 338 ----- | 
|---|
|  | 339 | 339 ----- | 
|---|
|  | 340 | 340 ----- | 
|---|
|  | 341 | 341 ----- | 
|---|
|  | 342 | 342 ----- | 
|---|
|  | 343 | 343 ----- | 
|---|
|  | 344 | 344 ----- | 
|---|
|  | 345 | 345 Endurnefna skránna líka | 
|---|
|  | 346 | 346 ----- | 
|---|
|  | 347 | 347 ----- | 
|---|
|  | 348 | 348 ----- | 
|---|
|  | 349 | 349 ----- | 
|---|
|  | 350 | 350 ----- | 
|---|
|  | 351 | 351 ----- | 
|---|
|  | 352 | 352 ----- | 
|---|
|  | 353 | 353 ----- | 
|---|
|  | 354 | 354 ----- | 
|---|
|  | 355 | 355 Villa kom upp: {0} | 
|---|
|  | 356 | 356 ----- | 
|---|
|  | 357 | 357 ----- | 
|---|
|  | 358 | 358 Óþekkt villa kom upp | 
|---|
|  | 359 | 359 Horn | 
|---|
|  | 360 | 360 Hornið milli tveggja valinna nóða | 
|---|
|  | 361 | 361 ----- | 
|---|
|  | 362 | 362 ----- | 
|---|
|  | 363 | 363 Vista | 
|---|
|  | 364 | 364 Vista breytingar | 
|---|
|  | 365 | 365 Vista forstillingu | 
|---|
|  | 366 | 366 ----- | 
|---|
|  | 367 | 367 Vista hlutverk | 
|---|
|  | 368 | 368 ----- | 
|---|
|  | 369 | 369 ----- | 
|---|
|  | 370 | 370 ----- | 
|---|
|  | 371 | 371 ----- | 
|---|
|  | 372 | 372 ----- | 
|---|
|  | 373 | 373 ----- | 
|---|
|  | 374 | 374 Líma eigindi hluta á klemmuborðinu á alla valda hluti. | 
|---|
|  | 375 | 375 ----- | 
|---|
|  | 376 | 376 ----- | 
|---|
|  | 377 | 377 ----- | 
|---|
|  | 378 | 378 ----- | 
|---|
|  | 379 | 379 ----- | 
|---|
|  | 380 | 380 ----- | 
|---|
|  | 381 | 381 ----- | 
|---|
|  | 382 | 382 Fornleifasvæði | 
|---|
|  | 383 | 383 Bogfimi | 
|---|
|  | 384 | 384 ----- | 
|---|
|  | 385 | 385 ----- | 
|---|
|  | 386 | 386 ----- | 
|---|
|  | 387 | 387 ----- | 
|---|
|  | 388 | 388 ----- | 
|---|
|  | 389 | 389 Listamiðstöð | 
|---|
|  | 390 | 390 Listaverk | 
|---|
|  | 391 | 391 ----- | 
|---|
|  | 392 | 392 ----- | 
|---|
|  | 393 | 393 ----- | 
|---|
|  | 394 | 394 ----- | 
|---|
|  | 395 | 395 ----- | 
|---|
|  | 396 | 396 ----- | 
|---|
|  | 397 | 397 Hljóð | 
|---|
|  | 398 | 398 ----- | 
|---|
|  | 399 | 399 Hljóðstillingar | 
|---|
|  | 400 | 400 ----- | 
|---|
|  | 401 | 401 ----- | 
|---|
|  | 402 | 402 ----- | 
|---|
|  | 403 | 403 ----- | 
|---|
|  | 404 | 404 ----- | 
|---|
|  | 405 | 405 Ástralskur fótbolti | 
|---|
|  | 406 | 406 ----- | 
|---|
|  | 407 | 407 ----- | 
|---|
|  | 408 | 408 ----- | 
|---|
|  | 409 | 409 ----- | 
|---|
|  | 410 | 410 ----- | 
|---|
|  | 411 | 411 ----- | 
|---|
|  | 412 | 412 ----- | 
|---|
|  | 413 | 413 ----- | 
|---|
|  | 414 | 414 Notandi | 
|---|
|  | 415 | 415 ----- | 
|---|
|  | 416 | 416 ----- | 
|---|
|  | 417 | 417 ----- | 
|---|
|  | 418 | 418 ----- | 
|---|
|  | 419 | 419 ----- | 
|---|
|  | 420 | 420 ----- | 
|---|
|  | 421 | 421 ----- | 
|---|
|  | 422 | 422 Höfundar | 
|---|
|  | 423 | 423 ----- | 
|---|
|  | 424 | 424 ----- | 
|---|
|  | 425 | 425 ----- | 
|---|
|  | 426 | 426 ----- | 
|---|
|  | 427 | 427 ----- | 
|---|
|  | 428 | 428 ----- | 
|---|
|  | 429 | 429 ----- | 
|---|
|  | 430 | 430 Hraðbanki | 
|---|
|  | 431 | 431 Sjálfvirkt niðurhal | 
|---|
|  | 432 | 432 ----- | 
|---|
|  | 433 | 433 ----- | 
|---|
|  | 434 | 434 ----- | 
|---|
|  | 435 | 435 ----- | 
|---|
|  | 436 | 436 ----- | 
|---|
|  | 437 | 437 ----- | 
|---|
|  | 438 | 438 ----- | 
|---|
|  | 439 | 439 ----- | 
|---|
|  | 440 | 440 ----- | 
|---|
|  | 441 | 441 ----- | 
|---|
|  | 442 | 442 ----- | 
|---|
|  | 443 | 443 Barnalúga | 
|---|
|  | 444 | 444 ----- | 
|---|
|  | 445 | 445 ----- | 
|---|
|  | 446 | 446 ----- | 
|---|
|  | 447 | 447 Bakarí | 
|---|
|  | 448 | 448 Banki | 
|---|
|  | 449 | 449 ----- | 
|---|
|  | 450 | 450 Tálmar | 
|---|
|  | 451 | 451 Hafnabolti | 
|---|
|  | 452 | 452 Grunnupplýsingar | 
|---|
|  | 453 | 453 ----- | 
|---|
|  | 454 | 454 Körfubolti | 
|---|
|  | 455 | 455 Rafhlöður | 
|---|
|  | 456 | 456 Vígvöllur | 
|---|
|  | 457 | 457 Flói | 
|---|
|  | 458 | 458 Strönd | 
|---|
|  | 459 | 459 ----- | 
|---|
|  | 460 | 460 Bekkur | 
|---|
|  | 461 | 461 Vínbúð | 
|---|
|  | 462 | 462 Hjól | 
|---|
|  | 463 | 463 Bjórgarður (þ. Biergarten) | 
|---|
|  | 464 | 464 ----- | 
|---|
|  | 465 | 465 ----- | 
|---|
|  | 466 | 466 ----- | 
|---|
|  | 467 | 467 Tómt lag | 
|---|
|  | 468 | 468 ----- | 
|---|
|  | 469 | 469 ----- | 
|---|
|  | 470 | 470 ----- | 
|---|
|  | 471 | 471 ----- | 
|---|
|  | 472 | 472 ----- | 
|---|
|  | 473 | 473 Bókamerki | 
|---|
|  | 474 | 474 Landamæraeftirlit | 
|---|
|  | 475 | 475 Fræðiheiti | 
|---|
|  | 476 | 476 ----- | 
|---|
|  | 477 | 477 Landamæri | 
|---|
|  | 478 | 478 ----- | 
|---|
|  | 479 | 479 Afmarkað svæði | 
|---|
|  | 480 | 480 ----- | 
|---|
|  | 481 | 481 ----- | 
|---|
|  | 482 | 482 Brú | 
|---|
|  | 483 | 483 ----- | 
|---|
|  | 484 | 484 ----- | 
|---|
|  | 485 | 485 ----- | 
|---|
|  | 486 | 486 Villutilkynningar | 
|---|
|  | 487 | 487 ----- | 
|---|
|  | 488 | 488 Bygging | 
|---|
|  | 489 | 489 Byggingar | 
|---|
|  | 490 | 490 ----- | 
|---|
|  | 491 | 491 ----- | 
|---|
|  | 492 | 492 ----- | 
|---|
|  | 493 | 493 Strætóstöð | 
|---|
|  | 494 | 494 Strætóstopp | 
|---|
|  | 495 | 495 ----- | 
|---|
|  | 496 | 496 Slátrari | 
|---|
|  | 497 | 497 ----- | 
|---|
|  | 498 | 498 ----- | 
|---|
|  | 499 | 499 ----- | 
|---|
|  | 500 | 500 Kláfur | 
|---|
|  | 501 | 501 ----- | 
|---|
|  | 502 | 502 ----- | 
|---|
|  | 503 | 503 ----- | 
|---|
|  | 504 | 504 ----- | 
|---|
|  | 505 | 505 ----- | 
|---|
|  | 506 | 506 Kaffihús | 
|---|
|  | 507 | 507 ----- | 
|---|
|  | 508 | 508 Tjaldstæði | 
|---|
|  | 509 | 509 ----- | 
|---|
|  | 510 | 510 ----- | 
|---|
|  | 511 | 511 Skipaskurður | 
|---|
|  | 512 | 512 Hætta við | 
|---|
|  | 513 | 513 ----- | 
|---|
|  | 514 | 514 ----- | 
|---|
|  | 515 | 515 ----- | 
|---|
|  | 516 | 516 ----- | 
|---|
|  | 517 | 517 ----- | 
|---|
|  | 518 | 518 Hætta við að hala upp og halda áfrám að breyta | 
|---|
|  | 519 | 519 Hætta við að hlaða upp | 
|---|
|  | 520 | 520 Get ekki bætt við hnút handan endamarka veraldar. | 
|---|
|  | 521 | 521 ----- | 
|---|
|  | 522 | 522 ----- | 
|---|
|  | 523 | 523 ----- | 
|---|
|  | 524 | 524 ----- | 
|---|
|  | 525 | 525 ----- | 
|---|
|  | 526 | 526 ----- | 
|---|
|  | 527 | 527 ----- | 
|---|
|  | 528 | 528 ----- | 
|---|
|  | 529 | 529 ----- | 
|---|
|  | 530 | 530 ----- | 
|---|
|  | 531 | 531 ----- | 
|---|
|  | 532 | 532 ----- | 
|---|
|  | 533 | 533 ----- | 
|---|
|  | 534 | 534 ----- | 
|---|
|  | 535 | 535 ----- | 
|---|
|  | 536 | 536 ----- | 
|---|
|  | 537 | 537 ----- | 
|---|
|  | 538 | 538 ----- | 
|---|
|  | 539 | 539 ----- | 
|---|
|  | 540 | 540 ----- | 
|---|
|  | 541 | 541 Dósir | 
|---|
|  | 542 | 542 ----- | 
|---|
|  | 543 | 543 ----- | 
|---|
|  | 544 | 544 ----- | 
|---|
|  | 545 | 545 Bíll | 
|---|
|  | 546 | 546 ----- | 
|---|
|  | 547 | 547 Húsbílastæði | 
|---|
|  | 548 | 548 Fjármál | 
|---|
|  | 549 | 549 Kastali | 
|---|
|  | 550 | 550 Rimlahlið | 
|---|
|  | 551 | 551 Hellismunni | 
|---|
|  | 552 | 552 ----- | 
|---|
|  | 553 | 553 ----- | 
|---|
|  | 554 | 554 ----- | 
|---|
|  | 555 | 555 ----- | 
|---|
|  | 556 | 556 Stólalyfta | 
|---|
|  | 557 | 557 Fjallakofi (e. Chalet) | 
|---|
|  | 558 | 558 Breyta eigindum | 
|---|
|  | 559 | 559 Skipta um átt? | 
|---|
|  | 560 | 560 ----- | 
|---|
|  | 561 | 561 Breytti hnút {0} | 
|---|
|  | 562 | 562 Breyta venslum | 
|---|
|  | 563 | 563 ----- | 
|---|
|  | 564 | 564 ----- | 
|---|
|  | 565 | 565 Breyta upplausn | 
|---|
|  | 566 | 566 ----- | 
|---|
|  | 567 | 567 Breyta eigindum | 
|---|
|  | 568 | 568 ----- | 
|---|
|  | 569 | 569 ----- | 
|---|
|  | 570 | 570 ----- | 
|---|
|  | 571 | 571 ----- | 
|---|
|  | 572 | 572 ----- | 
|---|
|  | 573 | 573 ----- | 
|---|
|  | 574 | 574 ----- | 
|---|
|  | 575 | 575 ----- | 
|---|
|  | 576 | 576 ----- | 
|---|
|  | 577 | 577 ----- | 
|---|
|  | 578 | 578 Breytingarsett {0} | 
|---|
|  | 579 | 579 ----- | 
|---|
|  | 580 | 580 ----- | 
|---|
|  | 581 | 581 ----- | 
|---|
|  | 582 | 582 ----- | 
|---|
|  | 583 | 583 ----- | 
|---|
|  | 584 | 584 ----- | 
|---|
|  | 585 | 585 ----- | 
|---|
|  | 586 | 586 ----- | 
|---|
|  | 587 | 587 ----- | 
|---|
|  | 588 | 588 ----- | 
|---|
|  | 589 | 589 ----- | 
|---|
|  | 590 | 590 ----- | 
|---|
|  | 591 | 591 ----- | 
|---|
|  | 592 | 592 ----- | 
|---|
|  | 593 | 593 Undirvensl | 
|---|
|  | 594 | 594 Velja lit | 
|---|
|  | 595 | 595 Veldu lit | 
|---|
|  | 596 | 596 Veldu lit fyrir „{0}“ | 
|---|
|  | 597 | 597 ----- | 
|---|
|  | 598 | 598 ----- | 
|---|
|  | 599 | 599 ----- | 
|---|
|  | 600 | 600 ----- | 
|---|
|  | 601 | 601 ----- | 
|---|
|  | 602 | 602 ----- | 
|---|
|  | 603 | 603 Kvikmyndahús | 
|---|
|  | 604 | 604 Borg | 
|---|
|  | 605 | 605 Borgarmörk | 
|---|
|  | 606 | 606 Borgarveggur | 
|---|
|  | 607 | 607 Nafn bæjar | 
|---|
|  | 608 | 608 ----- | 
|---|
|  | 609 | 609 ----- | 
|---|
|  | 610 | 610 ----- | 
|---|
|  | 611 | 611 ----- | 
|---|
|  | 612 | 612 ----- | 
|---|
|  | 613 | 613 ----- | 
|---|
|  | 614 | 614 ----- | 
|---|
|  | 615 | 615 ----- | 
|---|
|  | 616 | 616 ----- | 
|---|
|  | 617 | 617 ----- | 
