source:
josm/trunk/src/org/openstreetmap/josm/data/projection/datum
@
5241
| Name | Size | Rev | Age | Author | Last Change |
|---|---|---|---|---|---|
| ../ | |||||
| AbstractDatum.java | 708 bytes | 4285 | 10 months | bastiK | major projection rework More modular structure, inspired by Proj.4. … |
| CentricDatum.java | 850 bytes | 5072 | 2 months | bastiK | basic support for custom projections (see #7495) |
| Datum.java | 914 bytes | 4285 | 10 months | bastiK | major projection rework More modular structure, inspired by Proj.4. … |
| GRS80Datum.java | 583 bytes | 5237 | 8 days | bastiK | projection: minor improvements |
| NTV2Datum.java | 1.1 KB | 5226 | 12 days | bastiK | improvements for custom projection |
| NTV2GridShift.java | 7.0 KB | 5073 | 2 months | bastiK | move ntv2 to datum (see #7494) |
| NTV2GridShiftFile.java | 12.3 KB | 5073 | 2 months | bastiK | move ntv2 to datum (see #7494) |
| NTV2GridShiftFileWrapper.java | 1.4 KB | 5226 | 12 days | bastiK | improvements for custom projection |
| NTV2SubGrid.java | 12.1 KB | 5073 | 2 months | bastiK | move ntv2 to datum (see #7494) |
| NTV2Util.java | 3.8 KB | 5073 | 2 months | bastiK | move ntv2 to datum (see #7494) |
| NullDatum.java | 618 bytes | 5237 | 8 days | bastiK | projection: minor improvements |
| SevenParameterDatum.java | 2.2 KB | 4285 | 10 months | bastiK | major projection rework More modular structure, inspired by Proj.4. … |
| ThreeParameterDatum.java | 1.0 KB | 4285 | 10 months | bastiK | major projection rework More modular structure, inspired by Proj.4. … |
| WGS84Datum.java | 527 bytes | 5237 | 8 days | bastiK | projection: minor improvements |
Note: See TracBrowser
for help on using the repository browser.
